Søkeresultater
Nyttige linker
Søk etter fond
| 1 uke | Siste kurser | |||
|---|---|---|---|---|
| Fondsnavn | Avk. % | Nav | Dato | |
| XACT Oil Service | -0,81% | 109,19 | 23.05.2013 | |
| XACT OBX | -0,59% | 43,85 | 23.05.2013 | |
| XACT Norden 120 | -1,24% | 94,95 | 23.05.2013 | |
| XACT Materialer | -0,43% | 73,41 | 23.05.2013 | |
| XACT Legemiddel | -0,48% | 128,02 | 23.05.2013 | |
| XACT Konsum | -1,03% | 87,05 | 23.05.2013 | |
| XACT Industri | -1,51% | 95,24 | 23.05.2013 | |
| XACT Finans | -1,41% | 110,15 | 23.05.2013 | |
| XACT Energi | -0,01% | 105,24 | 23.05.2013 | |
| XACT Derivat Bull | -1,24% | 78,69 | 23.05.2013 | |
| XACT Derivat Bear | 1,12% | 13,44 | 23.05.2013 | |
| XACT Bygg og Eiendom | -2,29% | 105,02 | 23.05.2013 | |
| WarrenWicklund World | -0,81% | 925,32 | 23.05.2013 | |
| WarrenWicklund Utbytte | -0,18% | 2 556,67 | 23.05.2013 | |
| WarrenWicklund Teknologi | - | 598,98 | 15.08.2011 | |
| WarrenWicklund Norge | -0,87% | 3 307,89 | 23.05.2013 | |
| WarrenWicklund Norden | -0,95% | 1 416,04 | 23.05.2013 | |
| Warren Diversified I | - | 1 165,10 | 16.05.2013 | |
| Verdipapirfondet TrendEn | -0,61% | 134 822,96 | 23.05.2013 | |
| Vekterfond Trygg | -0,24% | 1 300,28 | 23.05.2013 | |
| Vekterfond Offensiv | -0,60% | 1 162,79 | 23.05.2013 | |
| Vekterfond Balansert | -0,44% | 1 232,83 | 23.05.2013 | |
| Vekterfond Aksjer I | -0,72% | 1 003,83 | 23.05.2013 | |
| Vekstpensjon II | -0,01% | 134,83 | 23.05.2013 | |
| Vekstpensjon I | -0,48% | 124,93 | 23.05.2013 | |
| Vekst Link | -0,36% | 216,49 | 23.05.2013 | |
| US Value (USD) | -0,48% | 18,19 | 23.05.2013 | |
| US Government Bd (USD) | 0,26% | 16,71 | 23.05.2013 | |
| US Dollar Money Fund (USD) | 0,56% | 65,62 | 23.05.2013 | |
| UK Equity (GBP) | -1,30% | 7,85 | 23.05.2013 | |
| U.S. Smaller CO's A (USD) | 0,48% | 95,04 | 24.05.2013 | |
| U.K. Equity Fund (GBP) | -0,66% | 12,99 | 23.05.2013 | |
| Trient Dynamic Equity Fund | 1,03% | 1 177,94 | 22.05.2013 | |
| Trient Dynamic Balanced Fund | 0,42% | 126,79 | 22.05.2013 | |
| Terra Vekst | -1,22% | 1 322,98 | 23.05.2013 | |
| Terra Utbytte | 0,18% | 123,64 | 23.05.2013 | |
| Terra Total | -0,42% | 2 677,15 | 23.05.2013 | |
| Terra Sparebank | 0,06% | 1 022,01 | 23.05.2013 | |
| Terra Spar | -1,20% | 3 608,16 | 23.05.2013 | |
| Terra SMB | -0,67% | 222,29 | 23.05.2013 | |
| Terra Pengemarked II | 0,05% | 1 031,37 | 23.05.2013 | |
| Terra Pengemarked | 0,05% | 1 019,85 | 23.05.2013 | |
| Terra Offensiv | -0,83% | 1 289,61 | 23.05.2013 | |
| Terra Obligasjon | 0,02% | 1 043,47 | 23.05.2013 | |
| Terra Norge | -0,86% | 248,40 | 23.05.2013 | |
| Terra Norden | -1,21% | 3 411,65 | 23.05.2013 | |
| Terra Likviditet | 0,04% | 1 010,96 | 23.05.2013 | |
| Terra Kombinasjon | 0,15% | 1 531,51 | 23.05.2013 | |
| Terra Global | -0,96% | 815,01 | 23.05.2013 | |
| Terra Europa | -0,80% | 1 364,87 | 23.05.2013 | |
| Terra Asia | -0,73% | 1 613,10 | 23.05.2013 | |
| Terra Alpha | -0,61% | 2 292,11 | 23.05.2013 | |
| Templeton Latin America Fund | 0,03% | 79,80 | 23.05.2013 | |
| Templeton Global Total Return Fund (USD) | -0,15% | 29,54 | 23.05.2013 | |
| Templeton Global Fund A Acc (USD) | 0,29% | 33,33 | 23.05.2013 | |
| Templeton Global Bond Fund A acc NOK-H1 | -0,83% | 13,22 | 23.05.2013 | |
| Templeton Global Bond Fund A Acc (USD) | -0,30% | 29,08 | 23.05.2013 | |
| Templeton Emerg. Markets Bond Fund (USD) | 0,04% | 13,46 | 23.05.2013 | |
| Templeton Em.Mrk. Sm.Cap A Acc (USD) | -0,22% | 8,95 | 23.05.2013 | |
| Templeton China Fund (USD) | -1,22% | 22,76 | 23.05.2013 | |
| Templeton BRIC Fund A Acc (USD) | -1,02% | 14,46 | 23.05.2013 | |
| Templeton Asian Growth Fund A Acc (USD) | -0,84% | 35,55 | 23.05.2013 | |
| TRP US Large Cap Value | -0,60% | 121,29 | 23.05.2013 | |
| T.Rowe Price Global High Yield Bond | - | 168,05 | 31.10.2012 | |
| T. Rowe Price Global High Yield | -0,17% | 183,09 | 23.05.2013 | |
| T. Rowe Price Asia ex. Japan | -1,74% | 67,78 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Östeuropafond (SEK) | -0,73% | 29,34 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Sverigefond (SEK) | -1,82% | 269,43 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Norden(SEK) | -1,22% | 79,76 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Ryssland (SEK) | -0,50% | 20,41 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Realinvest (SEK) | -3,40% | 23,74 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Nordenfond (SEK) | -1,37% | 69,25 | 23.05.2013 | |
| Swedbank Robur Globalfond (SEK) | -1,73% | 47,27 | 23.05.2013 | |
| Superobligasjon Global Link | -0,47% | 1 814,54 | 23.05.2013 | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund RC | - | 113,15 | 15.05.2013 | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund NC | - | 105,54 | 15.05.2013 | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund IC | - | 104,78 | 15.05.2013 | |
| Storebrand WGA Health Care | -0,39% | 1 844,63 | 23.05.2013 | |
| Storebrand WGA Health Care | -0,39% | 1 844,63 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | -0,44% | 387,57 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | -0,44% | 387,57 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Verdi | -0,44% | 387,57 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Vekst | 0,98% | 128 569,74 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Vekst | 0,98% | 128 569,74 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Trygge Renter | 0,04% | 1 013,36 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Trippel Smart | -0,84% | 1 172,57 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Trippel Smart | -0,84% | 1 172,57 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Stat A | -0,39% | 1 108,28 | 23.05.2013 | |
| Storebrand SPAR 2040 | -0,32% | 5 212,96 | 23.05.2013 | |
| Storebrand SPAR 2030 | -0,18% | 4 734,34 | 23.05.2013 | |
| Storebrand SPAR 2020 | -0,04% | 3 900,32 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Rente+ | 0,15% | 1 106,39 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Rente + | 0,15% | 1 106,39 | 23.05.2013 | |
| Storebrand PensjonSpar | -0,22% | 204,14 | 23.05.2013 | |
| Storebrand PensjonSpar | -0,22% | 204,14 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Optima Norge A | -0,41% | 19 560,89 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Offensiv Pensjon | -0,66% | 161,88 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Offensiv Allokering | -0,61% | 1 883,55 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Obligasjon + | 0,20% | 1 082,93 | 23.05.2013 | |
| Storebrand Obligasjon + | 0,20% | 1 082,93 | 23.05.2013 | |
