Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Nyttige linker
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | 18,55 | 18,69 | 18,81 | - | 13 jun | 18,62 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | 14,62 | 14,73 | 14,89 | - | 17 jun | 14,68 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | 38,80 | 39,11 | 26,70 | - | 13 feb | 38,96 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | 23,31 | 23,62 | 27,45 | - | 24 apr | 23,47 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | - | - | 110,00 | - | 27 mai | - | 27 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | 97,30 | 98,35 | 97,48 | - | 17 jun | 97,83 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | 34,95 | 35,01 | 34,54 | - | 7 jun | 34,98 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | 7,27 | 7,31 | 7,30 | -0,09 | 19 jun | 7,29 | 19 jun | 0,18 | 2 | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | 44,92 | 45,18 | 43,58 | - | 7 jun | 45,05 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | 8,16 | 8,19 | 8,92 | - | 11 jun | 8,18 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | - | - | 85,90 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | - | - | 105,90 | - | 30 mai | - | 30 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | 35,44 | 35,96 | 42,70 | - | 5 jun | 35,70 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | 19,91 | 20,12 | 19,41 | - | 13 jun | 20,02 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | 8,03 | 8,09 | 7,86 | - | 18 jun | 8,06 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | 94,55 | 95,00 | 88,83 | - | 11 jun | 94,78 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | 61,30 | 61,55 | 58,48 | - | 14 jun | 61,43 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | 2,60 | 2,65 | 2,61 | 0,04 | 19 jun | 2,63 | 19 jun | 0,26 | 2 | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | 9,06 | 9,12 | 10,27 | - | 31 mai | 9,09 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | 7,50 | 7,62 | 10,28 | - | 15 mar | 7,56 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL HA | SHB | 136,10 | 137,50 | 109,80 | - | 15 mai | 136,80 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | - | - | 103,30 | - | 11 jun | - | 11 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | 76,90 | 77,20 | 75,60 | - | 17 jun | 77,05 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | 5,53 | 5,56 | 5,99 | - | 12 jun | 5,55 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | 16,91 | 17,06 | 11,68 | - | 24 jan | 16,99 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | 23,45 | 23,56 | 24,26 | - | 22 mai | 23,51 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | 21,24 | 21,35 | 21,12 | - | 27 mai | 21,30 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | 20,41 | 20,52 | 20,92 | - | 14 jun | 20,47 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | 70,50 | 71,50 | 72,65 | - | 12 jun | 71,00 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | - | - | 126,20 | -2,60 | 19 jun | 126,20 | 19 jun | 0,01 | 1 | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | - | - | 95,15 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | - | - | 73,48 | - | 6 mai | - | 7 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | 7,97 | 8,01 | 8,73 | - | 11 jun | 7,99 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | 15,38 | 15,46 | 15,50 | 0,54 | 19 jun | 15,42 | 19 jun | 0,02 | 1 | ![]() |
| NAS | BEAR NAS ETN DNM ... | DNM | 31,02 | 31,14 | 31,37 | 0,57 | 19 jun | 31,08 | 19 jun | 0,04 | 1 | ![]() |
| NAS | BULL NAS ETN DNM ... | DNM | 19,22 | 19,30 | 18,70 | -0,32 | 19 jun | 19,26 | 19 jun | 0,04 | 1 | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | 14,01 | 14,09 | 14,43 | - | 18 jun | 14,05 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | 6,53 | 6,57 | 6,54 | -0,19 | 19 jun | 6,55 | 19 jun | 0,83 | 11 | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | 34,74 | 34,93 | 31,80 | - | 14 mai | 34,84 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | 69,45 | 69,90 | 68,03 | - | 18 jun | 69,68 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | - | - | 91,60 | - | 7 jun | - | 17 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | 8,27 | 8,30 | 7,70 | - | 25 apr | 8,29 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | 33,77 | 33,86 | 34,10 | - | nov 12 | 33,82 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | 107,10 | 107,60 | 107,25 | -0,47 | 19 jun | 107,35 | 19 jun | 0,16 | 3 | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | 33,61 | 33,74 | 37,98 | - | 16 jan | 33,68 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | 75,05 | 75,25 | 75,10 | -1,28 | 19 jun | 75,15 | 18 jun | 35,68 | 240 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 14,01 | 14,02 | 14,02 | 0,21 | 19 jun | 14,02 | 18 jun | 54,83 | 366 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | 20,27 | 20,36 | 20,40 | -0,40 | 19 jun | 20,32 | 19 jun | 0,32 | 5 | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | 42,60 | 42,64 | 42,65 | -0,32 | 19 jun | 42,62 | 18 jun | 7,59 | 29 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | 11,74 | 11,81 | 11,52 | - | 18 jun | 11,78 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | 42,79 | 43,17 | 43,00 | -0,17 | 19 jun | 42,98 | 18 jun | 0,58 | 3 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | - | - | 8,72 | 0,06 | 19 jun | 8,72 | 19 jun | 0,00 | 1 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | 50,05 | 50,20 | 50,50 | -0,40 | 19 jun | 50,13 | 18 jun | 0,94 | 12 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | - | - | 77,10 | -1,30 | 19 jun | 77,10 | 19 jun | 0,10 | 2 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | 8,33 | 8,36 | 8,25 | 0,03 | 19 jun | 8,35 | 18 jun | 0,00 | 1 | ![]() |
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | 15,80 | 15,89 | 14,96 | - | 23 mai | 15,85 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | 36,35 | 36,59 | 36,24 | - | 14 jun | 36,47 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | 70,10 | 70,20 | 73,23 | - | 30 mai | 70,15 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | 12,27 | 12,35 | 12,04 | - | 12 jun | 12,31 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | 5,37 | 5,40 | 5,53 | - | 10 jun | 5,39 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | 28,69 | 28,84 | 29,02 | -0,48 | 19 jun | 28,77 | 19 jun | 0,72 | 4 | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | 45,97 | 46,34 | 45,12 | - | 13 jun | 46,16 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | 5,06 | 5,11 | 5,12 | - | 17 jun | 5,09 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | 26,99 | 27,26 | 26,88 | - | 14 jun | 27,13 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 19 jun | 0,86 | 18 jun | 0,55 | 22 | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | 5,80 | 5,83 | 5,80 | 0,05 | 19 jun | 5,82 | 19 jun | 0,65 | 31 | ![]() |
| REC | BULL REC HA | SHB | 171,65 | 172,45 | 171,10 | 1,47 | 19 jun | 172,05 | 18 jun | 0,17 | 3 | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | 9,36 | 9,42 | 9,45 | - | 18 jun | 9,39 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | 39,24 | 39,47 | 40,09 | - | 28 mai | 39,36 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | 16,98 | 17,04 | 17,70 | 1,32 | 19 jun | 17,01 | 19 jun | 0,01 | 1 | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | 15,02 | 15,10 | 14,59 | - | 18 jun | 15,06 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | 24,70 | 24,92 | 25,55 | - | 17 jun | 24,81 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | 12,31 | 12,40 | 12,04 | - | 18 jun | 12,36 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | 23,06 | 23,17 | 20,85 | - | apr 12 | 23,12 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | 50,15 | 50,55 | 51,00 | - | 14 jun | 50,35 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | 22,45 | 22,60 | 24,79 | - | 25 apr | 22,53 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | 17,54 | 17,65 | 16,04 | - | 3 jun | 17,60 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | 24,89 | 25,09 | 25,25 | -0,57 | 19 jun | 24,99 | 19 jun | 0,00 | 1 | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | 11,09 | 11,17 | 10,78 | - | 17 jun | 11,13 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | 9,05 | 9,09 | 12,25 | - | okt 12 | 9,07 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | 10,57 | 10,63 | 8,79 | - | 29 mai | 10,60 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | 44,94 | 45,13 | 46,55 | - | 17 jun | 45,04 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | 39,49 | 39,74 | 39,00 | -2,66 | 19 jun | 39,62 | 19 jun | 0,21 | 2 | ![]() |
| TGS | BULL TGS ETN DNM ... | DNM | 23,04 | 23,09 | - | - | - | 23,07 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TGS | BEAR TGS ETN DNM ... | DNM | 26,72 | 26,78 | - | - | - | 26,75 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | 9,57 | 9,64 | 9,54 | - | 19 jun | 9,61 | 19 jun | 1,31 | 12 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | 18,08 | 18,18 | 14,90 | - | 4 feb | 18,13 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | 5,63 | 5,69 | 5,23 | - | 27 feb | 5,66 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | 66,10 | 66,90 | 64,08 | - | 17 jun | 66,50 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | 12,57 | 12,66 | 12,56 | -0,14 | 19 jun | 12,62 | 19 jun | 1,28 | 13 | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | 12,69 | 12,76 | 12,81 | - | 18 jun | 12,73 | 19 jun | 0,00 | 0 | ![]() |




