Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | I dag | 1 uke | 1 mnd. | Hittil i år | 1 år | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | - | - | -28,54% | -42,31% | -3,82% | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | - | - | 15,73% | 25,87% | - | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | -3,23% | - | 10,75% | -6,29% | -2,06% | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | - | - | -12,90% | 8,44% | -21,09% | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | - | - | - | 5,59% | - | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | - | - | -32,35% | - | -72,78% | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | - | - | 44,51% | 90,67% | 162,06% | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | - | - | 2,66% | -3,28% | 3,24% | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | - | -4,76% | -7,82% | 2,33% | -28,42% | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| EL | BEAR EL HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | - | - | - | 80,84% | - | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | - | - | -6,37% | -47,15% | - | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | - | - | -1,62% | -13,71% | - | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | - | - | 3,51% | - | 20,74% | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | - | - | -5,36% | -31,29% | -33,45% | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | - | - | -2,10% | -29,36% | - | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | - | - | - | - | - | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | - | - | -13,69% | - | -82,22% | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | - | - | 13,92% | 45,87% | 271,27% | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | - | - | 18,52% | -3,57% | 2,00% | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | - | - | 18,63% | -3,06% | 5,69% | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | - | - | - | 2,07% | - | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | - | - | 7,33% | - | - | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | -0,25% | 1,41% | 4,31% | 3,05% | 18,37% | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | -0,46% | 1,54% | 11,49% | 20,33% | 44,93% | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 0,65% | -1,50% | -10,41% | -17,87% | -37,07% | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | 0,24% | 3,51% | 19,18% | 33,28% | 72,86% | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | -0,15% | 0,90% | 5,99% | 11,13% | 23,89% | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | -0,43% | -3,53% | -16,84% | -27,95% | -54,66% | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | -0,13% | 0,90% | 5,99% | 10,88% | 24,62% | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | - | - | -15,53% | -28,35% | -55,42% | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | - | - | 12,14% | 21,06% | 46,82% | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | 0,35% | - | 18,79% | 36,07% | 83,62% | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | - | -2,02% | -11,23% | -18,76% | -38,00% | ![]() |
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | - | - | -16,38% | 3,50% | -51,21% | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | 0,26% | - | 19,70% | -9,18% | 33,04% | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | - | - | - | - | 99,10% | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | - | - | -25,31% | -29,72% | -61,79% | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | 2,17% | -19,89% | -60,28% | -92,60% | -90,90% | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | -2,34% | 16,49% | 106,60% | 126,36% | -75,67% | ![]() |
| REC | BULL REC HA | SHB | -2,35% | 16,36% | 106,01% | 133,73% | -76,19% | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | - | - | -20,23% | - | -33,74% | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | - | - | 30,35% | -10,92% | 71,08% | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | - | - | - | -8,32% | -66,88% | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | 0,42% | -3,16% | 1,37% | -8,44% | -16,21% | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | - | - | - | - | -4,26% | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | - | - | 2,73% | -3,41% | - | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | 1,30% | - | 6,54% | -11,06% | -3,90% | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | - | - | -10,21% | - | -65,77% | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | - | - | 12,32% | 63,43% | - | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | 1,98% | -0,51% | -3,21% | -4,58% | -46,97% | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | - | - | - | - | - | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | -2,03% | 0,39% | 0,14% | -7,47% | 12,65% | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | - | - | - | - | - | ![]() |





