Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | 14,78 | 14,84 | 14,96 | - | 23 mai | 14,81 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | 16,89 | 17,04 | 11,68 | - | 24 jan | 16,97 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | - | - | 105,10 | - | 7 feb | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | 7,67 | 7,73 | 7,80 | 0,00 | 24 mai | 7,70 | 24 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | 90,60 | 91,65 | 90,15 | - | 23 mai | 91,13 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | 1,27 | 1,31 | 1,30 | -0,22 | 24 mai | 1,29 | 23 mai | 0,28 | 29 | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | 38,29 | 38,61 | 26,70 | - | 13 feb | 38,45 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | 41,07 | 41,28 | 41,07 | 0,49 | 24 mai | 41,18 | 24 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | 39,96 | 40,47 | 45,13 | - | 19 mar | 40,22 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | 19,64 | 19,81 | 19,75 | 0,68 | 24 mai | 19,73 | 24 mai | 0,15 | 3 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | 78,85 | 79,00 | 78,90 | 0,18 | 24 mai | 78,93 | 23 mai | 29,88 | 535 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 13,41 | 13,42 | 13,42 | -0,02 | 24 mai | 13,42 | 23 mai | 55,53 | 548 | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | 8,85 | 8,92 | 8,89 | 0,04 | 24 mai | 8,89 | 24 mai | 0,44 | 3 | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | 8,03 | 8,06 | 7,70 | - | 25 apr | 8,05 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | 24,57 | 24,81 | 25,58 | - | 22 mai | 24,69 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | 34,00 | 34,06 | 34,23 | - | 22 mai | 34,03 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | 24,65 | 24,96 | 27,45 | - | 24 apr | 24,81 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | 48,35 | 48,45 | 47,49 | - | 16 mai | 48,40 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | 4,53 | 4,56 | 4,54 | 0,10 | 24 mai | 4,55 | 24 mai | 0,18 | 2 | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | 24,18 | 24,29 | 24,26 | - | 22 mai | 24,24 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | 15,66 | 15,71 | 15,62 | - | 23 mai | 15,69 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | 3,28 | 3,34 | 3,27 | -0,08 | 24 mai | 3,31 | 24 mai | 0,02 | 2 | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | 8,19 | 8,23 | 8,34 | - | 23 mai | 8,21 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | 34,32 | 34,40 | 34,10 | - | nov 12 | 34,36 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | 13,92 | 14,05 | 14,23 | -0,28 | 24 mai | 13,99 | 24 mai | 0,04 | 1 | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | - | - | 101,90 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | 28,34 | 28,57 | 28,50 | 0,89 | 24 mai | 28,46 | 24 mai | 0,02 | 2 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | 21,95 | 21,98 | 22,09 | 0,26 | 24 mai | 21,97 | 24 mai | 0,27 | 4 | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | - | - | 73,48 | - | 6 mai | - | 7 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | 108,80 | 109,30 | 109,40 | 0,03 | 24 mai | 109,05 | 24 mai | 0,23 | 6 | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | 75,75 | 75,90 | 72,35 | - | 2 mai | 75,83 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | 18,43 | 18,64 | 15,95 | - | 27 feb | 18,54 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | - | - | 124,40 | - | 17 apr | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | 10,05 | 10,11 | 10,10 | - | 21 jan | 10,08 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | 21,18 | 21,29 | 21,40 | - | 23 mai | 21,24 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | 43,63 | 43,71 | 43,73 | 0,11 | 24 mai | 43,67 | 23 mai | 112,21 | 16 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | 17,11 | 17,20 | 14,90 | - | 4 feb | 17,16 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | - | - | 87,95 | - | 22 mai | - | 22 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | 7,87 | 7,94 | 12,25 | - | okt 12 | 7,91 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | 5,33 | 5,39 | 5,23 | - | 27 feb | 5,36 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | 21,34 | 21,45 | 21,34 | - | 23 mai | 21,40 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | 7,30 | 7,35 | 7,37 | 0,09 | 24 mai | 7,33 | 24 mai | 0,11 | 1 | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | 52,90 | 53,40 | 55,15 | - | 21 mai | 53,15 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | 10,83 | 10,92 | 11,59 | - | 16 mai | 10,88 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | 21,21 | 21,28 | 20,85 | - | apr 12 | 21,25 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | 10,97 | 11,05 | 11,03 | -0,03 | 24 mai | 11,01 | 24 mai | 1,16 | 8 | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | 31,25 | 31,48 | 31,80 | - | 14 mai | 31,37 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | 54,90 | 55,10 | 53,93 | - | 23 mai | 55,00 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | 34,79 | 34,91 | 37,98 | - | 16 jan | 34,85 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | 10,06 | 10,13 | 9,74 | - | 21 mai | 10,10 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | 69,40 | 70,05 | 79,75 | - | 16 mai | 69,73 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | 4,49 | 4,51 | 4,50 | 0,57 | 24 mai | 4,50 | 24 mai | 0,74 | 40 | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | 62,50 | 63,00 | 63,00 | 2,50 | 24 mai | 62,75 | 24 mai | 0,16 | 1 | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | 24,58 | 24,73 | 24,79 | - | 25 apr | 24,66 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | - | - | 95,85 | - | 15 mai | - | 15 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | 70,95 | 71,15 | 71,28 | - | 23 mai | 71,05 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | 14,37 | 14,45 | 14,76 | 0,24 | 24 mai | 14,41 | 24 mai | 0,13 | 3 | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | 34,89 | 35,09 | 35,00 | -0,66 | 24 mai | 34,99 | 24 mai | 0,18 | 1 | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | 16,07 | 16,20 | 15,93 | - | 23 mai | 16,14 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | 73,70 | 74,70 | 74,08 | - | 23 mai | 74,20 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | 8,61 | 8,71 | 8,58 | - | 16 mai | 8,66 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | 36,79 | 37,04 | 37,51 | - | 7 mai | 36,92 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | 43,83 | 43,90 | 43,96 | 0,14 | 24 mai | 43,87 | 23 mai | 1,33 | 4 | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | 8,17 | 8,22 | 7,58 | - | 21 mai | 8,20 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | 13,98 | 14,08 | 14,05 | -0,03 | 24 mai | 14,03 | 24 mai | 1,29 | 10 | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | 4,43 | 4,47 | 4,47 | - | 23 mai | 4,45 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | 52,05 | 52,45 | 47,73 | - | 17 apr | 52,25 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | 16,09 | 16,20 | 17,09 | - | 2 mai | 16,15 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | - | - | 111,50 | - | 10 mai | - | 14 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | 11,14 | 11,20 | 11,32 | - | 23 mai | 11,17 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | 8,93 | 9,05 | 10,28 | - | 15 mar | 8,99 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | 7,00 | 8,60 | 8,25 | 0,45 | 24 mai | 7,80 | 24 mai | 0,17 | 5 | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | 49,49 | 49,99 | 51,28 | - | 21 mai | 49,74 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC HA | SHB | 132,35 | 133,35 | 134,05 | 18,00 | 24 mai | 132,85 | 23 mai | 0,22 | 4 | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | 94,80 | 95,00 | 98,60 | - | 23 mai | 94,90 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL HA | SHB | 111,25 | 112,45 | 109,80 | - | 15 mai | 111,85 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | 41,84 | 42,10 | 42,02 | - | 10 mai | 41,97 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | 13,58 | 13,65 | 13,56 | - | 30 apr | 13,62 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | 9,08 | 9,18 | 9,28 | - | 23 mai | 9,13 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | 52,55 | 52,75 | 52,55 | 0,07 | 24 mai | 52,65 | 23 mai | 0,91 | 6 | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | 17,93 | 18,05 | 17,86 | - | 23 mai | 17,99 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | - | 87,00 | 83,15 | 1,30 | 24 mai | 83,15 | 24 mai | 0,02 | 3 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | 7,95 | 7,98 | 7,92 | -0,08 | 24 mai | 7,97 | 23 mai | 4,75 | 13 | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | 31,33 | 31,57 | 32,34 | - | 22 mai | 31,45 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | - | - | 95,15 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | 11,32 | 11,42 | 9,23 | - | 21 mar | 11,37 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | 6,22 | 6,28 | 6,17 | - | 23 mai | 6,25 | 24 mai | 0,00 | 0 | ![]() |





