Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | 14,36 | 14,39 | 15,03 | - | 6 mai | 14,25 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | 16,69 | 16,85 | 11,68 | - | 24 jan | 17,63 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | 106,25 | 106,65 | 105,10 | - | 7 feb | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | 7,63 | 7,67 | 7,57 | - | 21 mai | 7,57 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | 93,20 | 94,20 | 92,75 | -3,10 | 13:06 | 95,85 | 21 mai | 0,06 | 3 | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 0,03 | 13:22 | 1,38 | 21 mai | 0,13 | 16 | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | 36,97 | 37,29 | 26,70 | - | 13 feb | 37,35 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | 43,09 | 43,25 | 42,49 | - | 15 mai | 43,72 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | 42,76 | 43,27 | 45,13 | - | 19 mar | 42,28 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | 20,04 | 20,17 | 20,01 | - | 21 mai | 20,01 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | 80,95 | 81,00 | 81,00 | -0,17 | 14:08 | 81,18 | 21 mai | 29,05 | 197 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 13,07 | 13,09 | 13,07 | 0,04 | 14:12 | 13,04 | 21 mai | 20,70 | 257 | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | 8,62 | 8,65 | 8,75 | 0,17 | 12:48 | 8,58 | 21 mai | 0,01 | 1 | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | 7,71 | 7,73 | 7,70 | - | 25 apr | 7,68 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | 25,42 | 25,50 | 25,66 | 0,33 | 10:35 | 25,33 | 21 mai | 0,03 | 1 | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | 34,31 | 34,37 | 34,95 | - | 3 jan | 34,90 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | 25,23 | 25,54 | 27,45 | - | 24 apr | 25,69 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | 46,91 | 47,06 | 47,49 | - | 16 mai | 47,72 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | 4,31 | 4,32 | 4,44 | - | 16 mai | 4,23 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | 24,04 | 24,15 | 24,01 | -0,94 | 09:00 | 23,83 | 21 mai | 0,00 | 1 | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | 16,21 | 16,27 | 16,32 | - | 21 mai | 16,32 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | 3,32 | 3,38 | 3,30 | -0,17 | 11:04 | 3,35 | 21 mai | 0,00 | 1 | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | 7,86 | 7,90 | 7,97 | - | 16 mai | 7,84 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | 35,08 | 35,15 | 34,10 | - | nov 12 | 35,21 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | 13,77 | 13,86 | 13,72 | -1,76 | 09:53 | 13,88 | 21 mai | 0,04 | 1 | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | 106,65 | 107,05 | 101,90 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | 27,47 | 27,63 | 27,51 | 0,23 | 13:28 | 27,29 | 21 mai | 0,43 | 4 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | 22,76 | 22,84 | 22,99 | 0,05 | 10:27 | 22,94 | 21 mai | 0,25 | 2 | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | 74,00 | 74,35 | 73,48 | - | 6 mai | - | 7 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | 111,25 | 111,65 | 111,25 | -0,47 | 13:58 | 111,73 | 21 mai | 0,51 | 2 | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | 78,15 | 78,35 | 72,35 | - | 2 mai | 78,98 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | 17,04 | 17,25 | 15,95 | - | 27 feb | 17,77 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | 128,20 | 128,60 | 124,40 | - | 17 apr | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | 10,07 | 10,13 | 10,10 | - | 21 jan | 10,13 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | 20,94 | 21,05 | 22,10 | - | 21 mai | 22,10 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | 44,21 | 44,27 | 44,24 | -0,05 | 13:58 | 44,30 | 21 mai | 4,72 | 20 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | 16,81 | 16,86 | 14,90 | - | 4 feb | 16,76 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | 87,55 | 87,95 | 87,95 | 0,55 | 13:59 | 87,40 | 21 mai | 0,09 | 3 | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | 7,77 | 7,81 | 12,25 | - | okt 12 | 7,76 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | 5,25 | 5,29 | 5,23 | - | 27 feb | 5,24 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | 21,27 | 21,38 | 20,67 | - | 21 mai | 20,67 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | 7,56 | 7,59 | 7,61 | - | 21 mai | 7,61 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | 55,00 | 55,45 | 55,15 | - | 21 mai | 55,15 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | 11,23 | 11,29 | 11,59 | - | 16 mai | 11,37 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | 21,71 | 21,75 | 20,85 | - | apr 12 | 21,86 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | 10,59 | 10,64 | 10,52 | -0,04 | 10:26 | 10,57 | 21 mai | 0,05 | 2 | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | 30,32 | 30,43 | 31,80 | - | 14 mai | 30,23 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | 53,75 | 53,90 | 54,50 | - | 15 mai | 53,63 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | 36,37 | 36,47 | 37,98 | - | 16 jan | 36,62 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | 9,71 | 9,76 | 9,74 | - | 21 mai | 9,74 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | 75,85 | 76,30 | 79,75 | - | 16 mai | 79,78 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | 4,36 | 4,40 | 4,38 | -0,11 | 13:24 | 4,49 | 21 mai | 0,22 | 12 | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | 60,85 | 61,00 | 63,68 | - | 14 mai | 60,58 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | 24,07 | 24,18 | 24,79 | - | 25 apr | 23,98 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | 96,05 | 96,55 | 95,85 | - | 15 mai | - | 15 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | 72,25 | 72,70 | 72,10 | - | 10 mai | 72,83 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | 15,25 | 15,30 | 15,06 | - | 16 mai | 15,07 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | 36,94 | 37,02 | 37,85 | 0,10 | 09:29 | 37,75 | 21 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | 16,20 | 16,28 | 16,41 | - | 21 mai | 16,41 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | 73,50 | 74,50 | 73,40 | - | 16 mai | 71,68 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | 8,45 | 8,50 | 8,58 | - | 16 mai | 8,44 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | 38,27 | 38,43 | 37,51 | - | 7 mai | 38,34 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | 44,43 | 44,53 | 44,45 | -0,10 | 13:34 | 44,55 | 21 mai | 1,07 | 7 | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | 7,58 | 7,63 | 7,58 | - | 21 mai | 7,58 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | 14,41 | 14,47 | 14,25 | -0,29 | 12:45 | 14,55 | 21 mai | 0,09 | 2 | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | 4,27 | 4,31 | 4,28 | - | 21 mai | 4,28 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | 53,00 | 53,25 | 47,73 | - | 17 apr | 53,33 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | 16,47 | 16,55 | 17,09 | - | 2 mai | 16,63 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | 112,00 | 112,40 | 111,50 | - | 10 mai | - | 14 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | 10,66 | 10,70 | 11,16 | - | 14 mai | 10,55 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | 9,05 | 9,17 | 10,28 | - | 15 mar | 9,08 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | 7,95 | 8,01 | 8,03 | - | 21 mai | 8,03 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | 50,85 | 51,15 | 51,28 | - | 21 mai | 51,28 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC HA | SHB | 127,65 | 128,00 | 128,55 | -3,10 | 11:31 | 131,65 | 21 mai | 0,00 | 2 | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | 102,40 | 102,70 | 103,25 | 3,88 | 09:32 | 102,98 | 21 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| EL | BEAR EL HA | SHB | 107,95 | 109,25 | 109,80 | - | 15 mai | 109,90 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | 42,98 | 43,24 | 42,02 | - | 10 mai | 44,12 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | 13,86 | 13,90 | 13,56 | - | 30 apr | 13,95 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | 8,72 | 8,82 | 9,06 | - | 14 mai | 8,72 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | 53,90 | 54,10 | 54,18 | - | 21 mai | 54,18 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | 16,99 | 17,09 | 17,31 | - | 14 mai | 17,28 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | 85,60 | 85,90 | 86,30 | 0,30 | 09:25 | 86,00 | 21 mai | 0,03 | 1 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | 7,76 | 7,79 | 7,75 | - | 09:02 | 7,75 | 21 mai | 0,07 | 2 | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | 32,59 | 32,96 | 33,65 | - | 25 apr | 32,78 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | 96,90 | 97,30 | 95,15 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | 11,03 | 11,05 | 9,23 | - | 21 mar | 11,10 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | 5,75 | 5,79 | 5,51 | - | 21 mai | 5,51 | 21 mai | 0,00 | 0 | ![]() |





