Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | BULL REC HA | SHB | 114,95 | 117,15 | 116,60 | -11,80 | 16:15 | 116,05 | 23 mai | 0,13 | 6 | ![]() |
| EL | BEAR EL HA | SHB | 112,35 | 113,90 | 109,80 | - | 15 mai | 113,13 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | 109,15 | 109,60 | 109,45 | -2,42 | 13:36 | 109,38 | 23 mai | 0,14 | 6 | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | 98,55 | 98,65 | 98,75 | -4,03 | 16:18 | 98,60 | 23 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | 89,65 | 90,65 | 91,00 | -2,42 | 10:21 | 90,15 | 23 mai | 0,12 | 2 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | 78,65 | 78,80 | 78,80 | -2,63 | 16:19 | 78,73 | 23 mai | 129,74 | 753 | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | 75,00 | 75,30 | 72,35 | - | 2 mai | 75,15 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | 73,55 | 74,60 | 74,10 | 0,70 | 16:00 | 74,08 | 23 mai | 0,03 | 2 | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | 71,15 | 71,40 | 71,30 | -0,80 | 14:25 | 71,28 | 23 mai | 0,07 | 4 | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | 70,50 | 71,10 | 79,75 | - | 16 mai | 70,80 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | 62,90 | 63,50 | 60,50 | - | 22 mai | 63,20 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | 53,85 | 54,00 | 54,15 | -0,35 | 09:55 | 53,93 | 23 mai | 8,12 | 1 | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | 52,75 | 53,15 | 55,15 | - | 21 mai | 52,95 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | 52,35 | 52,60 | 54,30 | -0,13 | 09:00 | 52,48 | 23 mai | 0,21 | 1 | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | 50,65 | 51,00 | 47,73 | - | 17 apr | 50,83 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | 48,74 | 48,99 | 47,49 | - | 16 mai | 48,87 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | 47,52 | 47,92 | 51,28 | - | 21 mai | 47,72 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | 43,78 | 43,86 | 43,82 | -0,80 | 16:18 | 43,82 | 23 mai | 17,76 | 31 | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | 43,58 | 43,65 | 43,59 | -0,78 | 15:27 | 43,62 | 23 mai | 113,46 | 31 | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | 41,34 | 41,60 | 42,02 | - | 10 mai | 41,47 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | 40,42 | 40,74 | 38,50 | -3,99 | 10:53 | 40,58 | 23 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | 40,05 | 40,56 | 45,13 | - | 19 mar | 40,31 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | 38,24 | 38,57 | 26,70 | - | 13 feb | 38,41 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | 36,79 | 36,92 | 37,51 | - | 7 mai | 36,86 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | 35,53 | 35,78 | 36,00 | -1,52 | 11:01 | 35,66 | 23 mai | 0,34 | 2 | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | 35,00 | 35,11 | 37,98 | - | 16 jan | 35,06 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | 34,42 | 34,50 | 34,10 | - | nov 12 | 34,46 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | 33,83 | 33,89 | 34,23 | - | 22 mai | 33,86 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | 31,45 | 31,64 | 31,80 | - | 14 mai | 31,55 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | 31,28 | 31,53 | 32,34 | - | 22 mai | 31,41 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | 27,52 | 27,69 | 27,78 | -0,13 | 09:47 | 27,61 | 23 mai | 0,08 | 2 | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | 24,82 | 25,14 | 27,45 | - | 24 apr | 24,98 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | 24,58 | 24,74 | 25,58 | - | 22 mai | 24,66 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | 24,17 | 24,28 | 24,26 | - | 22 mai | 24,23 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | 24,10 | 24,22 | 24,79 | - | 25 apr | 24,16 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | 21,77 | 21,89 | 21,90 | -1,12 | 15:03 | 21,83 | 23 mai | 0,21 | 5 | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | 21,64 | 21,71 | 20,85 | - | apr 12 | 21,68 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | 21,34 | 21,45 | 21,22 | -0,88 | 13:36 | 21,40 | 23 mai | 0,01 | 1 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | 21,28 | 21,39 | 21,36 | 0,70 | 14:55 | 21,34 | 23 mai | 0,01 | 3 | ![]() |
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | 18,98 | 19,16 | 18,82 | -1,18 | 16:02 | 19,07 | 23 mai | 0,13 | 3 | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | 18,50 | 18,71 | 15,95 | - | 27 feb | 18,61 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | 17,81 | 17,91 | 18,00 | 0,70 | 15:14 | 17,86 | 23 mai | 0,18 | 4 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | 17,05 | 17,17 | 14,90 | - | 4 feb | 17,11 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | 17,02 | 17,18 | 11,68 | - | 24 jan | 17,10 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | 16,45 | 16,53 | 17,09 | - | 2 mai | 16,49 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | 15,86 | 16,00 | 15,80 | -0,61 | 09:06 | 15,93 | 23 mai | 0,16 | 1 | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | 15,57 | 15,67 | 15,60 | -0,72 | 13:43 | 15,62 | 23 mai | 1,62 | 3 | ![]() |
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | 14,92 | 15,00 | 15,11 | 0,08 | 09:47 | 14,96 | 23 mai | 0,05 | 1 | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | 14,48 | 14,55 | 14,47 | -0,58 | 13:59 | 14,52 | 23 mai | 0,13 | 4 | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | 14,45 | 14,57 | 14,77 | 1,11 | 09:02 | 14,51 | 23 mai | 0,04 | 1 | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | 14,01 | 14,15 | 14,05 | -0,48 | 16:05 | 14,08 | 23 mai | 1,50 | 13 | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | 13,60 | 13,70 | 13,56 | - | 30 apr | 13,65 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 13,43 | 13,44 | 13,43 | 0,44 | 16:19 | 13,44 | 23 mai | 163,67 | 997 | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | 11,36 | 11,42 | 9,23 | - | 21 mar | 11,39 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | 11,28 | 11,35 | 11,20 | 0,64 | 09:11 | 11,32 | 23 mai | 0,00 | 1 | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | 11,20 | 11,26 | 11,59 | - | 16 mai | 11,23 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | 11,03 | 11,09 | 11,04 | 0,51 | 12:51 | 11,06 | 23 mai | 2,12 | 11 | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | 10,09 | 10,12 | 9,74 | - | 21 mai | 10,11 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | 9,99 | 10,05 | 10,10 | - | 21 jan | 10,02 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | 9,23 | 9,33 | 9,25 | 0,19 | 12:13 | 9,28 | 23 mai | 0,03 | 1 | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | 8,99 | 9,06 | 8,58 | - | 16 mai | 9,03 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | 8,84 | 8,98 | 10,28 | - | 15 mar | 8,91 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | 8,81 | 8,89 | 8,83 | 0,24 | 16:19 | 8,85 | 23 mai | 2,80 | 19 | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | 8,32 | 8,36 | 8,23 | 0,26 | 09:03 | 8,34 | 23 mai | 0,00 | 1 | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | 8,10 | 8,15 | 12,25 | - | okt 12 | 8,13 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | 7,99 | 8,02 | 7,70 | - | 25 apr | 8,01 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | 7,98 | 8,01 | 8,00 | 0,28 | 14:15 | 8,00 | 23 mai | 5,07 | 21 | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | 7,85 | 7,91 | 7,58 | - | 21 mai | 7,88 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | 7,77 | 7,82 | 7,74 | 0,17 | 12:56 | 7,80 | 23 mai | 0,23 | 1 | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | 7,25 | 7,30 | 7,32 | -0,31 | 15:32 | 7,28 | 23 mai | 0,18 | 3 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | 7,00 | 8,60 | 8,30 | - | 15:06 | 7,80 | 23 mai | 0,24 | 5 | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | 6,14 | 6,19 | 6,00 | 0,49 | 10:03 | 6,17 | 23 mai | 0,06 | 2 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | 5,32 | 5,38 | 5,23 | - | 27 feb | 5,35 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | 4,45 | 4,48 | 4,49 | 0,15 | 09:03 | 4,47 | 23 mai | 0,02 | 1 | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | 4,44 | 4,48 | 4,44 | - | 16 mai | 4,46 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | 3,90 | 3,97 | 3,92 | -0,46 | 16:03 | 3,94 | 23 mai | 1,20 | 63 | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | 3,25 | 3,30 | 3,35 | - | 22 mai | 3,28 | 23 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | 1,50 | 1,54 | 1,54 | 0,17 | 16:15 | 1,52 | 23 mai | 0,32 | 23 | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | - | - | 105,10 | - | 7 feb | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | - | - | 101,90 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | - | - | 73,48 | - | 6 mai | - | 7 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | - | - | 124,40 | - | 17 apr | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | - | - | 87,95 | - | 22 mai | - | 22 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | - | - | 95,85 | - | 15 mai | - | 15 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | - | - | 111,50 | - | 10 mai | - | 14 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | - | 87,00 | 81,85 | -4,45 | 13:36 | 81,85 | 23 mai | 0,23 | 2 | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | - | - | 95,15 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |





