Om ETP-er
ETP (Exchange traded products) segmentet består av ETF-er og ETN-er. Disse produktene handles på børsen og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva og å øke din eksponering gjennom gearing.
Nyttige linker
Alle ETP-er
| Und. | Navn | Utsteder | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Gearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | BEAR EL HA | SHB | 135,80 | 143,60 | 109,80 | - | 15 mai | 139,65 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | XACT Oil Service | XACT | 105,00 | 112,00 | 107,73 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| DNB | BULL DNBNOR HA | SHB | - | 101,00 | 88,83 | - | 11 jun | 97,43 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL OLJE HA | SHB | 97,15 | 98,20 | 97,48 | - | 17 jun | 97,50 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BULL GJF X3 ETN DNM | DNM | - | 81,20 | 75,60 | - | 17 jun | 77,83 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BULL | XACT | 77,00 | 77,00 | 76,38 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL HA | SHB | 70,25 | 71,25 | 72,65 | - | 12 jun | 70,40 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BEAR EL DNM | DNM | 62,55 | 63,40 | 58,48 | - | 14 jun | 63,73 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat BULL | DNBKAP | 50,60 | 55,00 | 50,90 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BULL BRENT DNM | DNM | 44,84 | 45,10 | 43,58 | - | 7 jun | 44,89 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX | DNBKAP | 42,40 | 43,01 | 42,97 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT OBX | XACT | 43,00 | 43,00 | 43,17 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BEAR ALU HA | SHB | 38,24 | 38,57 | 26,70 | - | 13 feb | 38,91 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BULL KOBBER HA | SHB | 36,28 | 36,80 | 42,70 | - | 5 jun | 36,15 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BRENT DNM | DNM | 34,96 | 35,02 | 34,54 | - | 7 jun | 35,00 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL X3 ETN DNM | DNM | - | 27,00 | 25,55 | - | 17 jun | 25,48 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ALU | BULL ALU HA | SHB | 23,75 | 24,07 | 27,45 | - | 24 apr | 23,72 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | GULL ETN DNM | DNM | 23,43 | 23,54 | 24,26 | - | 22 mai | 23,46 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 ETN DNM | DNM | - | 21,79 | 20,80 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL ETN DNM | DNM | 21,42 | 21,53 | 21,12 | - | 27 mai | 21,68 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BULL GULL ETN DNM | DNM | 20,34 | 20,45 | 20,92 | - | 14 jun | 20,30 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| COPP | BEAR KOBBER HA | SHB | 19,55 | 19,76 | 19,41 | - | 13 jun | 19,96 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GOLD | BEAR GULL HA | SHB | 17,05 | 17,20 | 11,68 | - | 24 jan | 17,30 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | XACT Derivat BEAR | XACT | 13,75 | 13,90 | 13,81 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YAR X3 ETN DNM | DNM | - | 13,25 | 12,71 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 ETN DNM | DNM | - | 12,70 | 11,52 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | EL DNM | DNM | 8,99 | 9,06 | 10,27 | - | 31 mai | 8,98 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | DNB OBX Derivat Bear | DNBKAP | 6,40 | 8,25 | 8,23 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR OLJE HA | SHB | 8,14 | 8,24 | 8,92 | - | 11 jun | 8,25 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL HA | SHB | 7,23 | 7,68 | 10,28 | - | 15 mar | 7,47 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NORSK HYDRO ... | DNM | - | 7,50 | 6,73 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BRENT | BEAR BRENT DNM | DNM | 7,32 | 7,36 | 7,39 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC ETN DNM | DNM | 5,40 | 6,38 | 5,75 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| EL | BULL EL DNM | DNM | 2,56 | 2,62 | 2,57 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BEAR REC HA | SHB | - | 0,90 | 0,86 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORKLA HA | SHB | - | - | 14,96 | - | 23 mai | 15,92 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ENERG | XACT Energi | XACT | - | - | 103,30 | - | 11 jun | - | 11 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BEAR MARINE HARVE ... | DNM | - | - | 8,73 | - | 11 jun | 8,25 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TGS | BULL TGS ETN DNM ... | DNM | - | - | - | - | - | 23,64 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORK X3 ETN DNM | DNM | - | - | 36,24 | - | 14 jun | 36,25 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BULL AKSO ETN DNM | DNM | - | - | 18,81 | - | 13 jun | 18,43 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YAR X3 ETN DNM | DNM | - | - | 9,54 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BEAR OBOSX DNM | DNM | - | - | 7,70 | - | 25 apr | 8,24 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BULL SUBC ETN DNM | DNM | - | - | 25,82 | - | 17 jun | 25,31 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BEAR PGS ETN DNM | DNM | 5,00 | - | 5,53 | - | 10 jun | 5,26 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BULL NHY HA | SHB | - | - | 14,43 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | OBOSX DNM | DNM | - | - | 34,10 | - | nov 12 | 33,93 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| AKSO | BEAR AKSO ETN DNM | DNM | - | - | 14,89 | - | 17 jun | 14,83 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONST | XACT Bygg og Eiendom | XACT | - | - | 105,90 | - | 30 mai | - | 30 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| NAS | BEAR NAS ETN DNM ... | DNM | - | - | 30,80 | - | 17 jun | 31,46 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| MAT | XACT Materialer | XACT | - | - | 73,48 | - | 6 mai | - | 7 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BULL ORKLA HA | SHB | - | - | 73,23 | - | 30 mai | 69,88 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| HEALT | XACT Legemiddel | XACT | - | - | 128,80 | - | 30 mai | - | 30 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA ETN DNM | DNM | - | - | 14,90 | - | 4 feb | 18,04 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| CONS | XACT Konsum | XACT | - | - | 85,90 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TELENOR ETN DNM | DNM | - | - | 12,25 | - | okt 12 | 8,65 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BEAR YARA HA | SHB | - | - | 5,23 | - | 27 feb | 5,64 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BULL RCL ETN DNM | DNM | - | - | 45,12 | - | 13 jun | 46,97 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL X3 ETN DNM | DNM | - | - | 12,04 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STL HA | SHB | - | - | 20,85 | - | apr 12 | 22,73 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BEAR NORSK HYDRO ... | DNM | - | - | 31,80 | - | 14 mai | 33,97 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STL HA | SHB | - | - | 51,00 | - | 14 jun | 51,28 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBOSX | BULL OBOSX DNM | DNM | - | - | 37,98 | - | 16 jan | 33,90 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BEAR SEADRILL ETN DNM | DNM | - | - | 9,45 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NHY | BEAR NHY HA | SHB | - | - | 68,03 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BULL STATOIL ETN DNM | DNM | - | - | 24,79 | - | 25 apr | 22,93 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NORD | XACT Norden 120 | XACT | - | - | 91,60 | - | 7 jun | - | 17 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA HA | SHB | - | - | 64,08 | - | 17 jun | 66,95 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BULL STB ETN DNM | DNM | - | - | 16,38 | - | 12 jun | 17,61 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| PGS | BULL PGS ETN DNM | DNM | - | - | 29,50 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| MHG | BULL MARINE HARVE ... | DNM | - | - | 14,96 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BEAR TEL X3 ETN DNM | DNM | - | - | 8,79 | - | 29 mai | 9,88 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| SDRL | BULL SEADRILL ETN DNM | DNM | - | - | 40,09 | - | 28 mai | 39,11 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| DNB | BEAR DNBNOR HA | SHB | - | - | 7,86 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BEAR RCL ETN DNM | DNM | - | - | 5,12 | - | 17 jun | 5,00 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TELENOR ETN DNM | DNM | - | - | 46,55 | - | 17 jun | 47,35 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STL | BEAR STATOIL ETN DNM | DNM | - | - | 16,04 | - | 3 jun | 17,30 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| BANK | XACT Finans | XACT | - | - | 110,00 | - | 27 mai | - | 27 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| ORK | BEAR ORK X3 ETN DNM | DNM | - | - | 12,04 | - | 12 jun | 12,39 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BEAR OBX X3 HA | SHB | - | - | 8,66 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TEL | BULL TEL X3 ETN DNM | DNM | - | - | 41,67 | - | 17 jun | 42,74 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| REC | BULL REC HA | SHB | - | - | 169,63 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| NAS | BULL NAS ETN DNM ... | DNM | - | - | 19,02 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| YAR | BULL YARA ETN DNM | DNM | - | - | 12,81 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| STB | BEAR STB ETN DNM | DNM | - | - | 14,59 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| OBX | BULL OBX X3 HA | SHB | 78,00 | - | 78,40 | - | 18 jun | - | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| RCL | BULL RCL HA | SHB | - | - | 26,88 | - | 14 jun | 27,52 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| INDU | XACT Industri | XACT | - | - | 95,15 | - | 18 mar | - | 8 mai | 0,00 | 0 | ![]() |
| SUBC | BEAR SUBC ETN DNM | DNM | - | - | 10,78 | - | 17 jun | 10,99 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| GJF | BEAR GJF X3 ETN DNM | DNM | - | - | 5,99 | - | 12 jun | 5,49 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |
| TGS | BEAR TGS ETN DNM ... | DNM | - | - | - | - | - | 26,13 | 18 jun | 0,00 | 0 | ![]() |




