| Formålet med Handelsbanken ETN OBX X3 Bull er å gi en avkastning på 300% av den daglige endringen for OBX Total Return Index. Handelsbanken ETN OBX X3 Bull passer for aktive investorer som tror på en oppgang i OBX-indeksen og som er villig til å ta svært høy risiko. |
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Slutt | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Omsatt (MNOK) | Handler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 87,00 | 86,30 | 09:25 | 86,30 | 22 mai | 86,30 | 86,30 | 0,35% | 0,03 | 1 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,35% | 86,30 | 86,30 |
| Uke | - | 86,30 | 83,00 |
| Måned | 18,79% | 86,30 | 72,30 |
| Hittil i år | 36,07% | 86,30 | 66,40 |
| 1 år | 83,62% | 86,30 | 37,95 |
| Ordredybde | 22.05.2013 16:19:20 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ![]() | 87,00 | 30 | |
| - | - | ![]() | 90,00 | 300 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 86,30 | 300 | SHB | DNM |
| 21 mai | 86,00 | 500 | SHB | DNM |
| 21 mai | 85,10 | 357 | SHB | DDB |
| 21 mai | 84,50 | 450 | SHB | DNM |
| 21 mai | 83,00 | 1 000 | SHB | DNM |
| 13 mai | 83,10 | 1 500 | SHB | NTF |
| 10 mai | 83,90 | 350 | SHB | NTF |
| 10 mai | 83,70 | 340 | NON | NTF |
| 10 mai | 83,80 | 4 660 | NON | SHB |
| 10 mai | 84,00 | 500 | SHB | DNM |
| 8 mai | 83,85 | 1 000 | DNM | SHB |
| 8 mai | 82,80 | 450 | SHB | NTF |
| 7 mai | 82,10 | 300 | SHB | DNM |
| 7 mai | 82,00 | 50 | SHB | DNM |
| 7 mai | 81,75 | 650 | NTF | SHB |


