| Formålet med DNB ETN Brent Bull er å gi en avkastning på 200% av den daglige endringen for råoljen Brent Blend Crude i USD. DNB ETN Brent Bull passer for aktive investorer som tror på en oppgang i oljeprisen og som er villig til å ta svært høy risiko. |
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Slutt | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Omsatt (MNOK) | Handler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,04 | 42,30 | - | 10 mai | 41,47 | 23 mai | - | - | - | 0,00 | 0 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | - | - | - |
| Måned | - | 43,96 | 40,50 |
| Hittil i år | - | 52,95 | 38,40 |
| 1 år | - | 52,95 | 29,60 |
| Ordredybde | 24.05.2013 14:53:53 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 630 | 42,04 | ![]() | ![]() | 42,30 | 35 630 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 43,05 | 15 000 | DNM | DNM |
| 6 mai | 43,96 | 5 000 | DNM | DNM |
| 6 mai | 43,70 | 1 000 | DNM | NON |
| 3 mai | 43,54 | 10 000 | DNM | DNM |
| 3 mai | 41,86 | 10 000 | DNM | DNM |
| 26 apr | 42,80 | 600 | DNM | NON |
| 25 apr | 41,70 | 3 500 | DNM | DNM |
| 24 apr | 41,35 | 5 100 | DNM | NON |
| 24 apr | 41,63 | 500 | DNM | DNM |
| 24 apr | 41,43 | 600 | DNM | SBN |
| 23 apr | 40,67 | 600 | SBN | DNM |
| 23 apr | 40,52 | 3 500 | DNM | DNM |
| 23 apr | 40,58 | 10 000 | DNM | DNM |
| 23 apr | 40,50 | 500 | DNM | NON |



