| Formålet med DNB ETN Elkraft Bear er å gi en avkastning på - 200% av den daglige endringen i den nordiske kraftprisen. DNB ETN Elkraft Bear passer for deg som tror på nedgang i kraftprisene og som er villig til å ta svært høy risiko. |
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Slutt | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Omsatt (MNOK) | Handler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,65 | 47,79 | - | 16 mai | 47,72 | 21 mai | - | - | - | 0,00 | 0 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | - | 49,47 | 47,47 |
| Måned | 2,66% | 49,47 | 42,80 |
| Hittil i år | -3,28% | 53,30 | 37,62 |
| 1 år | -2,98% | 63,45 | 37,62 |
| Ordredybde | 21.05.2013 15:29:32 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 550 | 47,65 | ![]() | ![]() | 47,79 | 26 550 |
| - | - | ![]() | 50,00 | 1 900 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 47,77 | 2 300 | NTF | DNM |
| 15 mai | 47,60 | 2 000 | NTF | DNM |
| 15 mai | 47,47 | 3 000 | NTF | DNM |
| 13 mai | 49,47 | 4 000 | DNM | NTF |
| 10 mai | 48,77 | 2 450 | DNM | NTF |
| 3 mai | 46,18 | 900 | DNM | SBN |
| 3 mai | 45,44 | 1 000 | DNM | SBN |
| 3 mai | 45,44 | 100 | DNM | SBN |
| 29 apr | 42,88 | 100 | DNM | NON |
| 26 apr | 44,79 | 1 000 | NTF | DNM |
| 26 apr | 44,79 | 4 000 | NTF | DNM |
| 26 apr | 44,94 | 5 000 | DNM | NTF |
| 25 apr | 43,84 | 5 000 | DNM | NTF |
| 25 apr | 43,80 | 5 000 | DNM | NTF |
| 25 apr | 44,20 | 300 | NON | DNM |



