| Yara International | YAR |
Intradag
| Info | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | +/-% | Markedsverdi (MNOK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,40 | 261,10 | 260,50 | 16:25 | 261,30 | 259,00 | -0,27% | 73 087,77 | ||
Underliggende derivater
| 20.06.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR3F200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3F210 | Call | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3F220 | Call | 220,00 | 39,75 | 43,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3F230 | Call | 230,00 | 30,00 | 33,50 | 51,00 | - | - | 2 jan | 0 | 0 | ||
| YAR3F240 | Call | 240,00 | 20,75 | 23,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3F250 | Call | 250,00 | 12,00 | 14,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3F260 | Call | 260,00 | 5,60 | 6,90 | 6,50 | - | - | 15 mai | 0 | 15 | ||
| YAR3F270 | Call | 270,00 | 1,85 | 2,60 | 2,30 | - | - | 21 mai | 0 | 510 | ||
| YAR3F280 | Call | 280,00 | 0,45 | 1,10 | 0,60 | -0,65 | -52,00% | 14:00 | 20 | 478 | ||
| YAR3F290 | Call | 290,00 | 0,06 | 0,50 | 0,40 | - | - | 13 mai | 0 | 1 108 | ||
| YAR3F300 | Call | 300,00 | - | 0,25 | 0,60 | - | - | 10 apr | 0 | 1 750 | ||
| YAR3F310 | Call | 310,00 | - | 0,25 | 7,00 | - | - | 31 jan | 0 | 160 | ||
| YAR3F320 | Call | 320,00 | - | - | 1,80 | - | - | 18 feb | 0 | 500 | ||
| YAR3F330 | Call | 330,00 | - | - | 2,50 | - | - | 31 jan | 0 | 45 | ||
| YAR3R | Future | - | - | - | 250,00 | - | - | 09:59 | 40 | 4 082 | ||
| YARFUT3R | Future | - | 260,50 | 262,50 | 259,25 | - | - | 8 mai | 0 | 40 | ||
| YAR3R200 | Put | 200,00 | - | 0,25 | 5,00 | - | - | okt 12 | 0 | 63 | ||
| YAR3R210 | Put | 210,00 | - | 0,25 | 9,00 | - | - | nov 12 | 0 | 25 | ||
| YAR3R220 | Put | 220,00 | 0,02 | 0,30 | 1,50 | - | - | 21 feb | 0 | 17 | ||
| YAR3R230 | Put | 230,00 | 0,08 | 0,45 | 1,85 | - | - | 25 apr | 0 | 61 | ||
| YAR3R240 | Put | 240,00 | 0,35 | 0,90 | 0,70 | - | - | 16 mai | 0 | 810 | ||
| YAR3R250 | Put | 250,00 | 1,25 | 2,00 | 2,60 | - | - | 14 mai | 0 | 259 | ||
| YAR3R260 | Put | 260,00 | 4,10 | 5,30 | 9,50 | - | - | 3 mai | 0 | 588 | ||
| YAR3R270 | Put | 270,00 | 10,00 | 11,50 | 12,00 | - | - | 15 mai | 0 | 316 | ||
| YAR3R280 | Put | 280,00 | 18,25 | 20,50 | 20,00 | - | - | 12 mar | 0 | 150 | ||
| YAR3R290 | Put | 290,00 | 27,50 | 30,50 | 27,25 | - | - | 7 mar | 0 | 300 | ||
| YAR3R300 | Put | 300,00 | - | - | 37,00 | - | - | 3 jan | 0 | 93 | ||
| YAR3R310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3R320 | Put | 320,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3R330 | Put | 330,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 18.07.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| YAR3G230 | Call | 230,00 | 30,25 | 34,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3G240 | Call | 240,00 | 21,75 | 24,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3G250 | Call | 250,00 | 14,00 | 16,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3G260 | Call | 260,00 | 8,00 | 9,50 | 8,25 | - | - | 14 mai | 0 | 50 | ||
| YAR3G270 | Call | 270,00 | 3,70 | 5,00 | 4,70 | - | - | 14:00 | 200 | 27 | ||
| YAR3G280 | Call | 280,00 | 1,45 | 2,20 | 2,00 | - | - | 14 mai | 0 | 225 | ||
| YAR3G290 | Call | 290,00 | 0,25 | 0,90 | 1,95 | - | - | 19 apr | 0 | 33 | ||
| YAR3G300 | Call | 300,00 | - | 0,35 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3G310 | Call | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YARFUT3S | Future | - | 261,00 | 263,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S230 | Put | 230,00 | 0,15 | 0,75 | 1,40 | - | - | 6 mai | 0 | 26 | ||
| YAR3S240 | Put | 240,00 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | -0,30 | -16,67% | 10:55 | 25 | 220 | ||
| YAR3S250 | Put | 250,00 | 2,65 | 3,85 | 7,00 | - | - | 3 mai | 0 | 46 | ||
| YAR3S260 | Put | 260,00 | 6,10 | 7,60 | 7,00 | -0,20 | -2,78% | 16:10 | 20 | 69 | ||
| YAR3S270 | Put | 270,00 | 11,25 | 13,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S280 | Put | 280,00 | 18,75 | 21,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S290 | Put | 290,00 | 27,50 | 30,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S300 | Put | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3S310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 15.08.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| YAR3H230 | Call | 230,00 | 32,00 | 35,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H240 | Call | 240,00 | 24,00 | 27,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H250 | Call | 250,00 | 17,00 | 19,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H260 | Call | 260,00 | 11,00 | 13,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H270 | Call | 270,00 | 6,60 | 8,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H280 | Call | 280,00 | 3,50 | 4,80 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H290 | Call | 290,00 | 1,80 | 2,55 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H300 | Call | 300,00 | 0,55 | 1,30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3H310 | Call | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YARFUT3T | Future | - | 261,25 | 263,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T230 | Put | 230,00 | 1,25 | 2,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T240 | Put | 240,00 | 2,65 | 3,85 | 4,00 | - | - | 14 mai | 0 | 150 | ||
| YAR3T250 | Put | 250,00 | 5,10 | 6,60 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T260 | Put | 260,00 | 9,00 | 10,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T270 | Put | 270,00 | 14,00 | 16,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T280 | Put | 280,00 | 20,50 | 23,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T290 | Put | 290,00 | 28,50 | 31,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T300 | Put | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3T310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.09.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| YAR3I200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I210 | Call | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I220 | Call | 220,00 | 42,00 | 45,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I230 | Call | 230,00 | 33,25 | 37,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I240 | Call | 240,00 | 25,75 | 28,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I250 | Call | 250,00 | 19,00 | 21,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I260 | Call | 260,00 | 13,00 | 15,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I270 | Call | 270,00 | 8,50 | 10,00 | 9,25 | - | - | 14 mai | 0 | 70 | ||
| YAR3I280 | Call | 280,00 | 5,00 | 6,50 | 6,10 | - | - | 14 mai | 0 | 160 | ||
| YAR3I290 | Call | 290,00 | 2,70 | 4,10 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3I300 | Call | 300,00 | 1,40 | 2,15 | 2,30 | - | - | 30 apr | 0 | 139 | ||
| YAR3I310 | Call | 310,00 | - | - | 1,50 | - | - | 10 apr | 0 | 400 | ||
| YAR3I320 | Call | 320,00 | - | - | 1,95 | - | - | 1 mar | 0 | 25 | ||
| YAR3I330 | Call | 330,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U | Future | - | - | - | 250,50 | - | - | 22 apr | 0 | 764 | ||
| YARFUT3U | Future | - | 261,75 | 263,75 | 260,75 | - | - | 8 mai | 0 | 10 | ||
| YAR3U200 | Put | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U210 | Put | 210,00 | 0,35 | 1,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U220 | Put | 220,00 | 1,05 | 1,80 | 9,00 | - | - | des 12 | 0 | 50 | ||
| YAR3U230 | Put | 230,00 | 2,00 | 3,25 | 10,00 | - | - | des 12 | 0 | 24 | ||
| YAR3U240 | Put | 240,00 | 3,75 | 5,20 | 11,00 | - | - | 9 apr | 0 | 25 | ||
| YAR3U250 | Put | 250,00 | 6,50 | 8,00 | 14,50 | - | - | 3 jan | 0 | 145 | ||
| YAR3U260 | Put | 260,00 | 10,25 | 12,50 | 15,00 | - | - | 30 apr | 0 | 179 | ||
| YAR3U270 | Put | 270,00 | 15,50 | 17,50 | 21,25 | - | - | 4 jan | 0 | 50 | ||
| YAR3U280 | Put | 280,00 | 21,50 | 24,50 | 23,00 | - | - | 6 mar | 0 | 170 | ||
| YAR3U290 | Put | 290,00 | 29,25 | 32,25 | 52,00 | - | - | nov 12 | 0 | 2 | ||
| YAR3U300 | Put | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U320 | Put | 320,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3U330 | Put | 330,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.12.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| YAR3L200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L210 | Call | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L220 | Call | 220,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L230 | Call | 230,00 | 37,00 | 40,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L240 | Call | 240,00 | 30,00 | 33,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L250 | Call | 250,00 | 23,25 | 26,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L260 | Call | 260,00 | 18,00 | 20,25 | 16,50 | - | - | 26 apr | 0 | 20 | ||
| YAR3L270 | Call | 270,00 | 13,00 | 15,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3L280 | Call | 280,00 | 9,50 | 11,00 | 9,00 | - | - | 18 apr | 0 | 120 | ||
| YAR3L290 | Call | 290,00 | 6,60 | 8,00 | 21,00 | - | - | 10 jan | 0 | 1 250 | ||
| YAR3L300 | Call | 300,00 | - | - | 4,50 | - | - | 10 mai | 0 | 305 | ||
| YAR3L310 | Call | 310,00 | - | - | 10,00 | - | - | 20 feb | 0 | 20 | ||
| YAR3L320 | Call | 320,00 | - | - | 12,50 | - | - | 12 feb | 0 | 14 | ||
| YAR3L330 | Call | 330,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | ||
| YARFUT3X | Future | - | - | - | 264,00 | - | - | 13 mai | 0 | 10 | ||
| YAR3X200 | Put | 200,00 | - | - | 1,20 | - | - | 12 feb | 0 | 50 | ||
| YAR3X210 | Put | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X220 | Put | 220,00 | 2,60 | 4,10 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X230 | Put | 230,00 | 4,50 | 6,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X240 | Put | 240,00 | 6,80 | 8,25 | 7,90 | - | - | 21 mai | 0 | 280 | ||
| YAR3X250 | Put | 250,00 | 10,00 | 11,75 | 11,50 | - | - | 14 mai | 0 | 602 | ||
| YAR3X260 | Put | 260,00 | 14,00 | 16,25 | 16,00 | - | - | 14 mai | 0 | 100 | ||
| YAR3X270 | Put | 270,00 | 19,00 | 21,25 | 19,50 | - | - | 14 mai | 0 | 1 550 | ||
| YAR3X280 | Put | 280,00 | 24,75 | 27,75 | 26,50 | - | - | 12 mar | 0 | 1 520 | ||
| YAR3X290 | Put | 290,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X300 | Put | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X320 | Put | 320,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR3X330 | Put | 330,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 20.03.2014 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| YAR4C230 | Call | 230,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C240 | Call | 240,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C250 | Call | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C260 | Call | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C270 | Call | 270,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C280 | Call | 280,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4C290 | Call | 290,00 | - | - | 10,00 | - | - | 10 mai | 0 | 5 | ||
| YAR4C300 | Call | 300,00 | - | - | 7,00 | - | - | 10 mai | 0 | 5 | ||
| YAR4C310 | Call | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YARFUT4O | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O230 | Put | 230,00 | - | - | 8,00 | - | - | 15 mai | 0 | 10 | ||
| YAR4O240 | Put | 240,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O250 | Put | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O260 | Put | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O270 | Put | 270,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O280 | Put | 280,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O290 | Put | 290,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O300 | Put | 300,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| YAR4O310 | Put | 310,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
