| DNB | DNB |
Intradag
| Info | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | +/-% | Markedsverdi (MNOK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,35 | 96,40 | 96,40 | 11:59 | 96,85 | 95,00 | 1,47% | 157 016,21 | ||
Underliggende derivater
| 20.06.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB3F44 | Call | 44,00 | 50,50 | 54,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3F47 | Call | 47,00 | 47,50 | 51,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3F50 | Call | 50,00 | 44,50 | 48,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3F55 | Call | 55,00 | 39,50 | 43,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3F60 | Call | 60,00 | 34,50 | 38,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3F65 | Call | 65,00 | 29,50 | 33,25 | 13,00 | - | - | 4 feb | 0 | 0 | ||
| DNB3F70 | Call | 70,00 | 25,00 | 28,00 | 14,80 | - | - | 26 feb | 0 | 0 | ||
| DNB3F75 | Call | 75,00 | 20,00 | 23,00 | 18,75 | - | - | 8 mar | 0 | 0 | ||
| DNB3F80 | Call | 80,00 | 15,75 | 17,50 | 12,00 | - | - | 29 apr | 0 | 0 | ||
| DNB3F85 | Call | 85,00 | 10,75 | 12,50 | 9,50 | - | - | 3 mai | 0 | 500 | ||
| DNB3F90 | Call | 90,00 | 6,30 | 7,60 | 6,80 | - | - | 7 mai | 0 | 875 | ||
| DNB3F95 | Call | 95,00 | 2,70 | 3,90 | 3,20 | - | - | 10 mai | 0 | 2 400 | ||
| DNB3F100 | Call | 100,00 | 0,80 | 1,40 | 1,10 | - | - | 14 mai | 0 | 100 | ||
| DNB3F105 | Call | 105,00 | 0,05 | 0,65 | 0,45 | - | - | 8 mar | 0 | 50 | ||
| DNB3F110 | Call | 110,00 | 0,01 | 0,45 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3R | Future | - | 96,00 | 97,00 | 86,20 | - | - | 23 apr | 0 | 4 394 | ||
| DNBFUT3R | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3R44 | Put | 44,00 | - | 0,40 | 3,20 | - | - | jun 12 | 0 | 20 | ||
| DNB3R47 | Put | 47,00 | - | 0,40 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3R50 | Put | 50,00 | - | 0,45 | 2,50 | - | - | aug 12 | 0 | 40 | ||
| DNB3R55 | Put | 55,00 | - | 0,45 | 2,95 | - | - | aug 12 | 0 | 40 | ||
| DNB3R60 | Put | 60,00 | 0,01 | 0,40 | 2,60 | - | - | sep 12 | 0 | 60 | ||
| DNB3R65 | Put | 65,00 | 0,01 | 0,40 | 0,05 | - | - | 12 mar | 0 | 60 | ||
| DNB3R70 | Put | 70,00 | 0,01 | 0,40 | 0,45 | - | - | 17 apr | 0 | 70 | ||
| DNB3R75 | Put | 75,00 | 0,01 | 0,40 | 0,50 | - | - | 24 apr | 0 | 30 | ||
| DNB3R80 | Put | 80,00 | 0,01 | 0,40 | 0,45 | - | - | 29 apr | 0 | 130 | ||
| DNB3R85 | Put | 85,00 | 0,01 | 0,40 | 2,60 | - | - | 24 apr | 0 | 5 620 | ||
| DNB3R90 | Put | 90,00 | 0,35 | 0,75 | 1,70 | - | - | 2 mai | 0 | 2 800 | ||
| DNB3R95 | Put | 95,00 | 1,55 | 1,95 | 6,20 | - | - | 8 mar | 0 | 2 350 | ||
| DNB3R100 | Put | 100,00 | 4,30 | 5,30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3R105 | Put | 105,00 | 8,00 | 9,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3R110 | Put | 110,00 | 12,50 | 14,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 18.07.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| DNB3G70 | Call | 70,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G75 | Call | 75,00 | 20,00 | 23,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G80 | Call | 80,00 | 15,75 | 17,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G85 | Call | 85,00 | 11,25 | 13,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G90 | Call | 90,00 | 7,50 | 8,50 | 1,20 | - | - | 17 apr | 0 | 50 | ||
| DNB3G95 | Call | 95,00 | 4,00 | 5,10 | 4,70 | - | - | 10 mai | 0 | 302 | ||
| DNB3G100 | Call | 100,00 | 1,85 | 2,55 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G105 | Call | 105,00 | 0,45 | 1,20 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3G110 | Call | 110,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3S | Future | - | 96,10 | 97,10 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNBFUT3S | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3S70 | Put | 70,00 | 0,01 | 0,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3S75 | Put | 75,00 | 0,01 | 0,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3S80 | Put | 80,00 | 0,05 | 0,75 | 1,60 | - | - | 25 apr | 0 | 20 | ||
| DNB3S85 | Put | 85,00 | 0,35 | 0,80 | 1,20 | - | - | 2 mai | 0 | 150 | ||
| DNB3S90 | Put | 90,00 | 1,05 | 1,55 | 1,70 | - | - | 8 mai | 0 | 70 | ||
| DNB3S95 | Put | 95,00 | 2,35 | 3,70 | 3,60 | - | - | 8 mai | 0 | 2 000 | ||
| DNB3S100 | Put | 100,00 | 4,90 | 6,30 | 5,60 | - | - | 10 mai | 0 | 20 | ||
| DNB3S105 | Put | 105,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3S110 | Put | 110,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 15.08.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| DNB3H80 | Call | 80,00 | 16,00 | 18,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H85 | Call | 85,00 | 11,50 | 13,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H90 | Call | 90,00 | 8,00 | 9,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H95 | Call | 95,00 | 4,70 | 6,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H100 | Call | 100,00 | 2,35 | 3,70 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H105 | Call | 105,00 | 1,20 | 1,80 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3H110 | Call | 110,00 | 0,35 | 0,95 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T | Future | - | 96,30 | 97,30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNBFUT3T | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T80 | Put | 80,00 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T85 | Put | 85,00 | 0,65 | 1,15 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T90 | Put | 90,00 | 1,60 | 2,20 | 2,50 | - | - | 15 mai | 0 | 20 | ||
| DNB3T95 | Put | 95,00 | 2,90 | 4,30 | 4,70 | - | - | 15 mai | 0 | 20 | ||
| DNB3T100 | Put | 100,00 | 5,60 | 6,90 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T105 | Put | 105,00 | 9,00 | 10,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3T110 | Put | 110,00 | 13,00 | 15,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.09.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| DNB3I55 | Call | 55,00 | 39,75 | 43,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3I60 | Call | 60,00 | 35,00 | 38,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3I65 | Call | 65,00 | 30,00 | 33,75 | 21,40 | - | - | 20 feb | 0 | 0 | ||
| DNB3I70 | Call | 70,00 | 25,50 | 28,50 | 19,50 | - | - | 7 mar | 0 | 0 | ||
| DNB3I75 | Call | 75,00 | 20,75 | 23,75 | 18,75 | - | - | 8 mar | 0 | 0 | ||
| DNB3I80 | Call | 80,00 | 16,50 | 18,25 | 7,50 | - | - | 28 feb | 0 | 0 | ||
| DNB3I85 | Call | 85,00 | 12,00 | 14,00 | 6,60 | - | - | 7 mar | 0 | 40 | ||
| DNB3I90 | Call | 90,00 | 9,00 | 9,75 | 2,35 | - | - | 5 apr | 0 | 50 | ||
| DNB3I95 | Call | 95,00 | 5,60 | 6,80 | 6,00 | - | - | 13 mai | 0 | 150 | ||
| DNB3I100 | Call | 100,00 | 3,20 | 4,40 | 2,15 | - | - | 30 apr | 0 | 50 | ||
| DNB3I105 | Call | 105,00 | 1,90 | 2,40 | 1,80 | - | - | 3 mai | 0 | 100 | ||
| DNB3I110 | Call | 110,00 | 0,85 | 1,60 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3U | Future | - | 96,40 | 97,40 | 85,10 | - | - | 23 apr | 0 | 650 | ||
| DNBFUT3U | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3U55 | Put | 55,00 | - | 0,40 | 2,50 | - | - | sep 12 | 0 | 20 | ||
| DNB3U60 | Put | 60,00 | - | 0,45 | 0,35 | - | - | 18 apr | 0 | 80 | ||
| DNB3U65 | Put | 65,00 | 0,01 | 0,45 | 0,30 | - | - | 6 mar | 0 | 100 | ||
| DNB3U70 | Put | 70,00 | 0,01 | 0,55 | 1,40 | - | - | 18 apr | 0 | 50 | ||
| DNB3U75 | Put | 75,00 | 0,05 | 0,70 | 1,40 | - | - | 23 apr | 0 | 300 | ||
| DNB3U80 | Put | 80,00 | 0,40 | 0,85 | 1,35 | - | - | 2 mai | 0 | 235 | ||
| DNB3U85 | Put | 85,00 | 0,95 | 1,55 | 2,05 | - | - | 2 mai | 0 | 70 | ||
| DNB3U90 | Put | 90,00 | 2,00 | 2,70 | 3,00 | - | - | 15 mai | 0 | 210 | ||
| DNB3U95 | Put | 95,00 | 3,70 | 4,90 | 4,70 | - | - | 8 mai | 0 | 150 | ||
| DNB3U100 | Put | 100,00 | 6,40 | 7,50 | 6,70 | -0,70 | -9,46% | 10:00 | 20 | 60 | ||
| DNB3U105 | Put | 105,00 | 9,75 | 11,00 | 10,75 | - | - | 10 mai | 0 | 40 | ||
| DNB3U110 | Put | 110,00 | 13,25 | 15,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.12.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| DNB3L55 | Call | 55,00 | 40,25 | 44,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3L60 | Call | 60,00 | 35,25 | 39,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3L65 | Call | 65,00 | 30,50 | 34,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3L70 | Call | 70,00 | 26,25 | 29,25 | 23,75 | - | - | 8 mar | 0 | 0 | ||
| DNB3L75 | Call | 75,00 | 21,75 | 24,75 | 23,00 | - | - | 8 mai | 0 | 20 | ||
| DNB3L80 | Call | 80,00 | 17,75 | 20,00 | 9,15 | - | - | 28 feb | 0 | 40 | ||
| DNB3L85 | Call | 85,00 | 13,75 | 16,00 | 6,30 | - | - | 28 feb | 0 | 40 | ||
| DNB3L90 | Call | 90,00 | 10,25 | 12,50 | 4,80 | - | - | 22 mar | 0 | 503 | ||
| DNB3L95 | Call | 95,00 | 7,70 | 9,25 | 8,00 | - | - | 13 mai | 0 | 20 | ||
| DNB3L100 | Call | 100,00 | 5,20 | 6,70 | 3,65 | - | - | 29 apr | 0 | 231 | ||
| DNB3L105 | Call | 105,00 | 3,30 | 4,80 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3L110 | Call | 110,00 | 2,00 | 3,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3X | Future | - | 96,70 | 98,20 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNBFUT3X | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB3X55 | Put | 55,00 | - | 0,50 | 0,20 | - | - | 12 mar | 0 | 140 | ||
| DNB3X60 | Put | 60,00 | - | 0,55 | 0,30 | - | - | 12 mar | 0 | 120 | ||
| DNB3X65 | Put | 65,00 | - | 0,70 | 2,20 | - | - | 4 feb | 0 | 120 | ||
| DNB3X70 | Put | 70,00 | 0,15 | 0,90 | 0,65 | - | - | 13 mai | 0 | 70 | ||
| DNB3X75 | Put | 75,00 | 0,55 | 1,30 | 1,70 | - | - | 26 apr | 0 | 4 100 | ||
| DNB3X80 | Put | 80,00 | 1,20 | 1,95 | 4,50 | - | - | 21 feb | 0 | 40 | ||
| DNB3X85 | Put | 85,00 | 1,80 | 3,30 | 5,50 | - | - | 24 apr | 0 | 80 | ||
| DNB3X90 | Put | 90,00 | 3,30 | 4,80 | 10,75 | - | - | 8 feb | 0 | 520 | ||
| DNB3X95 | Put | 95,00 | 5,30 | 6,80 | 6,40 | - | - | 10 mai | 0 | 90 | ||
| DNB3X100 | Put | 100,00 | 7,80 | 9,25 | 13,25 | - | - | 8 mar | 0 | 60 | ||
| DNB3X105 | Put | 105,00 | 10,50 | 12,75 | 12,75 | - | - | 15 mai | 0 | 60 | ||
| DNB3X110 | Put | 110,00 | 14,25 | 16,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 20.03.2014 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| DNB4C70 | Call | 70,00 | 27,00 | 30,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C75 | Call | 75,00 | 22,75 | 25,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C80 | Call | 80,00 | 19,00 | 21,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C85 | Call | 85,00 | 15,00 | 17,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C90 | Call | 90,00 | 11,75 | 14,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C95 | Call | 95,00 | 9,25 | 10,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C100 | Call | 100,00 | 6,80 | 8,25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C105 | Call | 105,00 | 4,80 | 6,30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4C110 | Call | 110,00 | 3,30 | 4,80 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O | Future | - | 97,20 | 98,70 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNBFUT4O | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O70 | Put | 70,00 | 0,65 | 1,40 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O75 | Put | 75,00 | 1,20 | 1,95 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O80 | Put | 80,00 | 2,00 | 2,75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O85 | Put | 85,00 | 2,80 | 4,30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O90 | Put | 90,00 | 4,30 | 5,80 | 7,00 | - | - | 19 mar | 0 | 20 | ||
| DNB4O95 | Put | 95,00 | 6,40 | 7,90 | 9,75 | - | - | 19 mar | 0 | 20 | ||
| DNB4O100 | Put | 100,00 | 9,00 | 9,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O105 | Put | 105,00 | 11,75 | 14,00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| DNB4O110 | Put | 110,00 | 15,25 | 17,50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
