| TGS-NOPEC Geophysical Company | TGS |
Intradag
| Info | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | +/-% | Markedsverdi (MNOK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,00 | 215,70 | 215,70 | 21 mai | 215,80 | 209,60 | -0,09% | 22 050,26 | ||
Underliggende derivater
| 20.06.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGS3F160 | Call | 160,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F165 | Call | 165,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F170 | Call | 170,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F175 | Call | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F180 | Call | 180,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F190 | Call | 190,00 | - | - | 17,00 | - | - | 10 jan | 0 | 40 | ||
| TGS3F200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3F210 | Call | 210,00 | - | - | 9,75 | - | - | 12 feb | 0 | 250 | ||
| TGS3F220 | Call | 220,00 | - | - | 4,80 | - | - | 21 mai | 300 | 1 984 | ||
| TGS3F230 | Call | 230,00 | 0,60 | - | 2,00 | - | - | 14 mai | 0 | 1 490 | ||
| TGS3F240 | Call | 240,00 | - | - | 0,70 | - | - | 22 apr | 0 | 600 | ||
| TGS3F250 | Call | 250,00 | - | - | 1,50 | - | - | 2 apr | 0 | 20 | ||
| TGS3F260 | Call | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R | Future | - | - | - | 199,00 | - | - | 22 apr | 0 | 280 | ||
| TGSFUT3R | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R160 | Put | 160,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R165 | Put | 165,00 | - | - | 1,05 | - | - | 24 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3R170 | Put | 170,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R175 | Put | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R180 | Put | 180,00 | - | - | 2,50 | - | - | 26 apr | 0 | 220 | ||
| TGS3R190 | Put | 190,00 | - | - | 4,90 | - | - | 30 apr | 0 | 310 | ||
| TGS3R200 | Put | 200,00 | - | - | 6,40 | - | - | 24 apr | 0 | 850 | ||
| TGS3R210 | Put | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R220 | Put | 220,00 | - | - | 18,25 | - | - | 22 feb | 0 | 50 | ||
| TGS3R230 | Put | 230,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R240 | Put | 240,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R250 | Put | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3R260 | Put | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.09.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| TGS3I160 | Call | 160,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I165 | Call | 165,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I170 | Call | 170,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I175 | Call | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I180 | Call | 180,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I190 | Call | 190,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3I210 | Call | 210,00 | - | - | 16,25 | - | - | 26 feb | 0 | 250 | ||
| TGS3I220 | Call | 220,00 | - | - | 10,50 | - | - | 9 apr | 0 | 1 500 | ||
| TGS3I230 | Call | 230,00 | - | - | 4,90 | - | - | 18 apr | 0 | 303 | ||
| TGS3I240 | Call | 240,00 | - | - | 4,00 | - | - | 15 apr | 0 | 200 | ||
| TGS3I250 | Call | 250,00 | - | - | 2,15 | - | - | 15 apr | 0 | 100 | ||
| TGS3I260 | Call | 260,00 | - | - | 1,80 | - | - | 4 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3U | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 200 | ||
| TGSFUT3U | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U160 | Put | 160,00 | - | - | 2,80 | - | - | 10 mai | 0 | 20 | ||
| TGS3U165 | Put | 165,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U170 | Put | 170,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U175 | Put | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U180 | Put | 180,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U190 | Put | 190,00 | - | - | 5,60 | - | - | 15 mai | 0 | 830 | ||
| TGS3U200 | Put | 200,00 | - | - | 15,00 | - | - | 30 apr | 0 | 1 473 | ||
| TGS3U210 | Put | 210,00 | - | - | 18,00 | - | - | 26 feb | 0 | 200 | ||
| TGS3U220 | Put | 220,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U230 | Put | 230,00 | - | - | 32,50 | - | - | 18 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3U240 | Put | 240,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U250 | Put | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3U260 | Put | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.12.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Innl. pris | Kjøper | Selger | Siste | +/- | +/-% | Tid | Volum | Åpen bal. | |
| TGS3L175 | Call | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L180 | Call | 180,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L190 | Call | 190,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L200 | Call | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L210 | Call | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L220 | Call | 220,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L230 | Call | 230,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3L240 | Call | 240,00 | - | - | 4,90 | - | - | 17 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3L250 | Call | 250,00 | - | - | 2,75 | - | - | 25 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3L260 | Call | 260,00 | - | - | 2,05 | - | - | 18 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3X | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGSFUT3X | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X175 | Put | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X180 | Put | 180,00 | - | - | 10,75 | - | - | 17 apr | 0 | 50 | ||
| TGS3X190 | Put | 190,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X200 | Put | 200,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X210 | Put | 210,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X220 | Put | 220,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X230 | Put | 230,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X240 | Put | 240,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X250 | Put | 250,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| TGS3X260 | Put | 260,00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
