Søkeresultat
Søk i obligasjoner
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Basis | Eff. rente | Tid | Kupong | Sluttdato | Utestående (mill) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NST19 | 99,91 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | - | - | 0,00 | 19.06.2013 | 88 607 | |
| NST471 | 107,40 | 107,55 | 107,43 | -0,05 | - | - | 5,00 | 15.05.2015 | 74 125 | |
| NST20 | 99,55 | 99,59 | 99,59 | 0,02 | - | - | 0,00 | 18.09.2013 | 71 201 | |
| NST472 | 110,95 | 111,19 | 111,00 | -0,30 | - | - | 4,25 | 19.05.2017 | 51 737 | |
| NST474 | 112,91 | 113,30 | 112,94 | -0,05 | - | - | 3,75 | 25.05.2021 | 51 000 | |
| NST473 | 115,90 | 116,19 | 115,85 | -0,17 | - | - | 4,50 | 22.05.2019 | 48 000 | |
| NST475 | 97,85 | 98,28 | 98,18 | -0,12 | - | - | 2,00 | 24.05.2023 | 26 000 | |
| NST22 | 98,85 | 98,95 | - | - | - | - | 0,00 | 19.03.2014 | 23 000 | |
| NST21 | 99,20 | 99,26 | 99,25 | -0,00 | - | - | 0,00 | 18.12.2013 | 20 000 | |
| DNBNB05 | - | - | - | - | - | - | 2,94 | 29.09.2017 | 18 500 | |
| DNBNB06 | - | - | 100,18 | -0,02 | - | - | 2,81 | 18.05.2016 | 17 100 | |
| NOKR50 | - | - | 100,67 | -0,00 | - | - | 3,34 | 15.06.2016 | 10 000 | |
| NOKR46 | - | - | 106,55 | -0,66 | - | - | 4,25 | 16.06.2021 | 10 000 | |
| NOKR44 | - | - | - | - | - | - | 2,91 | 17.06.2015 | 9 500 | |
| SPBKR11 | - | - | - | - | - | - | 2,59 | 11.06.2015 | 7 350 | |
| NOKR51 | - | - | 101,86 | 0,07 | - | - | 3,04 | 21.06.2017 | 6 500 | |
| SPBKR09 | - | - | - | - | - | - | 3,77 | 25.08.2014 | 5 900 | |
| DNBNB02 | - | - | - | - | - | - | 2,82 | 21.04.2015 | 5 500 | |
| DNBNB01 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 25.05.2021 | 5 500 | |
| NOKR49 | - | - | - | - | - | - | 2,60 | 19.06.2013 | 5 500 | |
| SPBKR30 | - | - | 100,90 | 0,11 | - | - | 2,64 | 10.09.2019 | 5 050 | |
| EIKB15 | - | - | - | - | - | - | 3,84 | 15.03.2019 | 5 000 | |
| DNBNB07 | - | - | - | - | - | - | 3,43 | 12.07.2018 | 5 000 | |
| EIKB19 | - | - | - | - | - | - | 2,39 | 03.03.2015 | 5 000 | |
| EIKB17 | - | - | - | - | - | - | 2,96 | 20.05.2015 | 5 000 | |
| EIKB23 | - | - | - | - | - | - | 2,93 | 03.05.2016 | 5 000 | |
| NOKR47 | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 18.06.2025 | 5 000 | |
| NOKR48 | - | - | - | - | - | - | 2,76 | 18.06.2014 | 4 750 | |
| KLPKK02 | - | - | - | - | - | - | 3,05 | 15.09.2015 | 4 300 | |
| NOKR45 | - | - | - | - | - | - | 4,05 | 21.06.2017 | 4 150 | |
| NOKR52 | - | - | - | - | - | - | 3,40 | 15.06.2016 | 4 000 | |
| DNBA42 | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 12.02.2014 | 3 750 | |
| KLPKK06 | - | - | 100,26 | 0,01 | - | - | 2,94 | 20.05.2014 | 3 560 | |
| DNBA41 | - | - | - | - | - | - | 5,30 | 12.02.2014 | 3 500 | |
| DNBNB11 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | 15.01.2018 | 3 500 | |
| NOKR54 | - | - | 99,96 | -0,12 | - | - | 2,17 | 20.06.2018 | 3 500 | |
| SBVB02 | - | - | - | - | - | - | 3,56 | 08.08.2014 | 3 500 | |
| STHY02 | - | - | 101,49 | 0,05 | - | - | 3,25 | 13.03.2017 | 3 300 | |
| STATK01 | - | - | 100,30 | 0,12 | - | - | 2,52 | 28.11.2014 | 3 200 | |
| SPBKR18 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 15.07.2022 | 3 020 | |
| DNBA46 | - | - | 100,60 | -0,01 | - | - | 2,76 | 08.12.2014 | 3 000 | |
| SPBKR15 | - | - | - | - | - | - | 3,13 | 13.08.2015 | 3 000 | |
| DNBNB04 | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 19.05.2017 | 3 000 | |
| DNBNB09 | - | - | 100,55 | 0,34 | - | - | 2,51 | 22.11.2019 | 3 000 | |
| NOKR53 | - | - | - | - | - | - | 2,57 | 19.06.2019 | 3 000 | |
| SBVB03 | - | - | - | - | - | - | 2,35 | 08.02.2015 | 3 000 | |
| KLPKK10 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 10.11.2017 | 3 000 | |
| STHY01 | - | - | - | - | - | - | 3,16 | 23.01.2015 | 3 000 | |
| SPBKR06 | - | - | - | - | - | - | 5,95 | 16.10.2017 | 2 800 | |
| STORK08 | - | - | - | - | - | - | 3,46 | 21.06.2017 | 2 650 | |
| STAKR11 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 10.11.2016 | 2 600 | |
| DNBA51 | - | - | - | - | - | - | 5,25 | 14.10.2021 | 2 500 | |
| NODA82 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 19.04.2018 | 2 500 | |
| EIKB28 | - | - | 100,59 | -0,00 | - | - | 3,43 | 08.06.2018 | 2 500 | |
| EIKB31 | - | - | - | - | - | - | 3,78 | 01.12.2014 | 2 500 | |
| DNBNB08 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 16.05.2018 | 2 500 | |
| KLPKK08 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 15.05.2015 | 2 500 | |
| SPBKR31 | - | - | - | - | - | - | 3,40 | 07.08.2019 | 2 250 | |
| SBVB10 | - | - | - | - | - | - | 3,08 | 13.01.2017 | 2 200 | |
| SBVB08 | - | - | - | - | - | - | 3,07 | 08.04.2016 | 2 200 | |
| SBVB05 | - | - | 100,99 | 0,20 | - | - | 3,17 | 18.08.2017 | 2 200 | |
| STAKR10 | - | - | - | - | - | - | 3,91 | 10.11.2016 | 2 200 | |
| STORK05 | - | - | - | - | - | - | 3,31 | 27.04.2015 | 2 040 | |
| STORK07 | - | - | - | - | - | - | 3,30 | 15.06.2016 | 2 000 | |
| DNBA45 | - | - | - | - | - | - | 3,03 | 05.08.2014 | 2 000 | |
| DNBA54 | - | - | - | - | - | - | 4,55 | 26.01.2018 | 2 000 | |
| EIKB29 | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 23.10.2014 | 2 000 | |
| EIKB34 | - | - | - | - | - | - | 2,86 | 05.06.2015 | 2 000 | |
| EIKB35 | - | - | - | - | - | - | 3,15 | 06.06.2017 | 2 000 | |
| EIKB22 | - | - | - | - | - | - | 4,40 | 25.02.2015 | 2 000 | |
| EIKB21 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 16.12.2019 | 2 000 | |
| SWBHY07 | - | - | - | - | - | - | 2,40 | 09.10.2017 | 2 000 | |
| KLPKK11 | - | - | - | - | - | - | 2,22 | 16.11.2016 | 2 000 | |
| STHY05 | - | - | - | - | - | - | 2,34 | 12.03.2018 | 2 000 | |
| AKVER06 | - | - | 107,65 | -0,05 | - | - | 8,70 | 26.06.2014 | 1 913 | |
| DNBB01 | - | - | - | - | - | - | 5,50 | 15.05.2019 | 1 850 | |
| DNBA49 | - | - | - | - | - | - | 4,59 | 06.04.2017 | 1 750 | |
| SWBHY01 | - | - | - | - | - | - | 2,37 | 16.10.2014 | 1 750 | |
| SPBKR20 | - | - | - | - | - | - | 4,75 | 05.10.2026 | 1 650 | |
| EIKB30 | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 13.10.2026 | 1 600 | |
| SNI01 | - | - | - | - | - | - | 7,56 | 22.06.2016 | 1 600 | |
| SBVB14 | - | - | 101,38 | 0,08 | - | - | 2,97 | 04.05.2018 | 1 600 | |
| DNBA48 | - | - | - | - | - | - | 5,35 | 02.03.2018 | 1 500 | |
| AKSO01 | - | - | - | - | - | - | 6,29 | 06.06.2017 | 1 500 | |
| NODA81 | - | - | - | - | - | - | 4,22 | 10.11.2014 | 1 500 | |
| MOBK02 | - | - | - | - | - | - | 3,24 | 28.05.2018 | 1 500 | |
| MOBK05 | - | - | - | - | - | - | 3,14 | 27.04.2017 | 1 500 | |
| EIKB37 | - | - | 100,68 | 0,06 | - | - | 2,53 | 03.12.2019 | 1 500 | |
| DNBNB03 | - | - | - | - | - | - | 4,80 | 01.12.2025 | 1 500 | |
| BKK93 | - | - | - | - | - | - | 5,21 | 06.11.2019 | 1 500 | |
| SBVB04 | - | - | - | - | - | - | 2,35 | 07.02.2014 | 1 500 | |
| BKK83 | - | - | 100,28 | -0,09 | - | - | 8,06 | 10.10.2013 | 1 500 | |
| OSLKO26 | - | - | - | - | - | - | 3,55 | 12.02.2021 | 1 500 | |
| OSLKO24 | - | - | - | - | - | - | 4,35 | 26.11.2018 | 1 500 | |
| OSLKO25 | - | - | - | - | - | - | 3,60 | 06.12.2022 | 1 500 | |
| STAKR12 | - | - | - | - | - | - | 5,29 | 17.01.2022 | 1 500 | |
| OSLKO22 | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 22.06.2020 | 1 500 | |
| OSLKO23 | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 01.07.2019 | 1 500 | |
| OSLKO20 | - | - | - | - | - | - | 4,65 | 10.11.2016 | 1 500 | |
| STHY03 | - | - | 101,48 | -0,06 | - | - | 3,09 | 16.05.2019 | 1 500 |
