Storlånsektor
| Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Omsatt (mill) | Siste reg | Basis | Eff. rente | Sluttdato | Kupong | Utestående (mill) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEN18 | - | - | 103,25 | - | 13 mai | 0 | 13.05.2013 | Siste | 2,69 | 16.09.2015 | 4,15 | 500 | |
| AEN26 | - | - | 100,09 | - | 10 apr | 0 | - | - | 12.08.2013 | 2,69 | 600 | ||
| AEN30 | - | - | 100,55 | - | 15 mar | 0 | - | - | 25.08.2014 | 3,56 | 750 | ||
| AEN34 | - | - | 100,37 | - | 14 mai | 0 | - | - | 02.03.2016 | 3,52 | 700 | ||
| AKER05 | - | - | 105,55 | - | 22 mai | 0 | - | - | 23.11.2015 | 7,50 | 850 | ||
| AKER07 | - | - | 105,75 | - | 15 mai | 0 | - | - | 30.01.2019 | 7,74 | 500 | ||
| AKER08 | - | - | 103,25 | - | 15 mai | 0 | - | - | 16.03.2017 | 6,56 | 500 | ||
| AKER09 | - | - | 104,75 | - | 15 mai | 0 | - | - | 07.09.2022 | 7,02 | 1 000 | ||
| AKO01 | - | - | 105,60 | - | 28 feb | 0 | 28.02.2013 | Siste | 3,58 | 28.10.2021 | 4,35 | 500 | |
| AKO02 | - | - | 100,85 | - | 27 feb | 0 | - | - | 21.12.2016 | 3,47 | 650 | ||
| AKSO02 | - | - | 102,50 | - | 22 mai | 2 | - | - | 09.10.2019 | 6,15 | 1 000 | ||
| AKVER06 | - | - | 107,70 | - | 22 mai | 0 | 23.11.2012 | Siste | 2,52 | 26.06.2014 | 8,70 | 1 913 | |
| AUSS07 | - | - | 102,38 | - | 13 mai | 0 | - | - | 15.10.2018 | 6,05 | 500 | ||
| AVINOR02 | - | - | 103,35 | - | 21 mai | 0 | 21.05.2013 | Siste | 2,30 | 20.05.2014 | 5,77 | 850 | |
| BAKKA01 | - | - | 102,85 | 0,45 | 23 mai | 5 | - | - | 14.02.2018 | 6,08 | 500 | ||
| BKK01 | - | - | 100,40 | - | 21 mai | 0 | - | - | 12.02.2015 | 3,17 | 1 500 | ||
| BKK04 | - | - | 100,65 | - | 24 apr | 0 | - | - | 26.08.2016 | 3,59 | 1 500 | ||
| BKK08 | - | - | 106,24 | - | 22 mai | 0 | 22.05.2013 | Siste | 2,60 | 18.02.2016 | 5,00 | 1 000 | |
| BKK14 | - | - | 100,51 | - | 13 mai | 0 | - | - | 29.05.2014 | 3,16 | 1 500 | ||
| BKK17 | - | - | 101,71 | - | 16 apr | 0 | - | - | 22.08.2017 | 3,37 | 1 500 | ||
| BKK18 | - | - | 100,76 | - | 26 apr | 0 | - | - | 20.11.2015 | 2,91 | 1 500 | ||
| BKK20 | - | - | 101,20 | - | 23 apr | 0 | - | - | 18.01.2019 | 3,10 | 1 500 | ||
| BKK21 | - | - | 100,20 | - | 21 mar | 0 | - | - | 19.02.2016 | 2,77 | 1 500 | ||
| BKK22 | - | - | 101,07 | - | 18 apr | 0 | 18.04.2013 | Siste | 4,02 | 11.04.2023 | 4,15 | 1 500 | |
| BKK81 | - | - | 103,56 | - | aug 12 | 0 | 22.08.2012 | Siste | 2,92 | 10.10.2013 | 6,22 | 1 000 | |
| BKK82 | - | - | 111,10 | - | 4 apr | 0 | 04.04.2013 | Siste | 3,25 | 06.11.2017 | 5,90 | 1 000 | |
| BKK83 | - | - | 100,37 | - | 9 apr | 0 | - | - | 10.10.2013 | 8,06 | 1 500 | ||
| BKK90 | - | - | 102,99 | - | 6 mai | 0 | 06.05.2013 | Siste | 2,15 | 23.07.2014 | 4,70 | 1 000 | |
| BKK93 | - | - | 108,80 | - | 5 apr | 0 | 05.04.2013 | Siste | 3,68 | 06.11.2019 | 5,21 | 1 500 | |
| BNKR20 | - | - | 105,38 | - | 17 apr | 0 | 17.04.2013 | Siste | 2,50 | 17.06.2015 | 5,10 | 417 | |
| BON01 | - | - | 103,15 | 0,15 | 23 mai | 5 | - | - | 15.12.2014 | 6,84 | 1 000 | ||
| BON02 | - | - | 101,17 | - | 25 apr | 0 | - | - | 29.10.2013 | 6,53 | 600 | ||
| BON04 | - | - | 103,75 | - | 15 mai | 1 | - | - | 10.02.2017 | 6,83 | 700 | ||
| CEQ01 | - | - | 101,00 | - | 21 mai | 0 | - | - | 21.09.2017 | 4,56 | 900 | ||
| DETNOR01 | - | - | 105,10 | - | 29 apr | 0 | - | - | 28.01.2016 | 9,48 | 600 | ||
| DFDS01 | - | - | 104,50 | - | 16 mai | 0 | - | - | 02.05.2016 | 5,82 | 500 | ||
| DNBA41 | - | - | 101,07 | - | 16 mai | 0 | - | - | 12.02.2014 | 5,30 | 3 500 | ||
| DNBA42 | - | - | 102,27 | - | 22 mai | 1 | 22.05.2013 | Siste | 1,91 | 12.02.2014 | 5,15 | 3 750 | |
| DNBA44 | - | - | 103,79 | - | 8 mai | 0 | 08.05.2013 | Siste | 1,98 | 28.07.2014 | 5,20 | 1 250 | |
| DNBA45 | - | - | 101,19 | - | 6 mai | 0 | - | - | 05.08.2014 | 3,03 | 2 000 | ||
| DNBA46 | - | - | 100,61 | - | 21 mai | 0 | - | - | 08.12.2014 | 2,76 | 3 000 | ||
| DNBA47 | - | - | 110,26 | - | 7 mai | 0 | 07.05.2013 | Siste | 3,44 | 10.12.2020 | 5,00 | 1 000 | |
| DNBA48 | - | - | 110,70 | - | 22 mai | 0 | 22.05.2013 | Siste | 2,91 | 02.03.2018 | 5,35 | 1 500 | |
| DNBA49 | - | - | 103,25 | -0,10 | 23 mai | 210 | - | - | 06.04.2017 | 4,59 | 1 750 | ||
| DNBA50 | - | - | 106,85 | - | 8 apr | 0 | 08.04.2013 | Siste | 2,91 | 06.04.2017 | 4,75 | 1 250 | |
| DNBA51 | - | - | 111,15 | - | 15 mai | 0 | 15.05.2013 | Siste | 3,68 | 14.10.2021 | 5,25 | 2 500 | |
| DNBA52 | - | - | 103,75 | - | 21 mai | 0 | - | - | 08.12.2016 | 4,99 | 1 000 | ||
| DNBA53 | - | - | 107,59 | - | 9 apr | 0 | 09.04.2013 | Siste | 2,78 | 08.12.2016 | 5,00 | 1 000 | |
| DNBA54 | - | - | 104,64 | - | 13 mai | 0 | - | - | 26.01.2018 | 4,55 | 2 000 | ||
| DNBB01 | - | - | 111,80 | - | 30 jan | 0 | 30.01.2013 | Siste | 3,38 | 15.05.2019 | 5,50 | 1 850 | |
| DNBNB01 | - | - | 112,31 | - | 15 mai | 0 | 15.05.2013 | Siste | 3,23 | 25.05.2021 | 5,00 | 5 500 | |
| DNBNB02 | - | - | 100,60 | - | 14 mai | 0 | - | - | 21.04.2015 | 2,82 | 5 500 | ||
| DNBNB03 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 01.12.2025 | 4,80 | 1 500 | ||
| DNBNB04 | - | - | 108,34 | - | 19 apr | 0 | 19.04.2013 | Siste | 2,42 | 19.05.2017 | 4,60 | 3 000 | |
| DNBNB05 | - | - | 99,80 | - | 13 mai | 0 | - | - | 29.09.2017 | 2,94 | 18 500 | ||
| DNBNB06 | - | - | 100,21 | 0,02 | 23 mai | 105 | - | - | 18.05.2016 | 2,81 | 17 100 | ||
| DNBNB07 | - | - | 100,76 | - | 21 mai | 0 | - | - | 12.07.2018 | 3,43 | 5 000 | ||
| DNBNB08 | - | - | 106,10 | - | 10 apr | 0 | 10.04.2013 | Siste | 2,70 | 16.05.2018 | 4,00 | 2 500 | |
| DNBNB09 | - | - | 100,21 | - | 14 mai | 0 | - | - | 22.11.2019 | 2,51 | 3 000 | ||
| DNBNB10 | - | - | 100,95 | - | 11 apr | 0 | 11.04.2013 | Siste | 3,04 | 22.11.2019 | 3,20 | 1 000 | |
| DNBNB11 | - | - | 100,06 | - | 25 apr | 0 | - | - | 15.01.2018 | 2,28 | 3 500 | ||
| DNBNB12 | - | - | 100,26 | - | 15 mai | 0 | - | - | 26.05.2020 | 2,39 | 1 000 | ||
| DOF07 | - | - | 101,83 | - | 6 mar | 0 | - | - | 22.07.2013 | 9,56 | 950 | ||
| DOF08 | - | - | 101,81 | - | 26 apr | 0 | - | - | 09.03.2015 | 8,66 | 600 | ||
| DOF09 | - | - | 103,00 | - | 13 mai | 0 | - | - | 07.02.2017 | 9,91 | 700 | ||
| DOF10 | - | - | 101,50 | - | 21 mai | 0 | - | - | 12.09.2019 | 8,97 | 700 | ||
| DOFSUB04 | - | - | 103,75 | - | 6 mai | 0 | - | - | 14.04.2014 | 9,58 | 750 | ||
| DOFSUB05 | - | - | 101,75 | - | 21 mai | 0 | - | - | 29.04.2016 | 8,21 | 750 | ||
| DOFSUB06 | - | - | 103,45 | - | 30 apr | 1 | - | - | 15.10.2015 | 8,93 | 700 | ||
| DOFSUB07 | - | - | 99,25 | - | 15 mai | 0 | - | - | 22.05.2018 | 6,85 | 1 300 | ||
| EIEN03 | - | - | 101,26 | - | 29 jan | 0 | 29.01.2013 | Siste | 4,65 | 17.11.2020 | 4,85 | 700 | |
| EIEN05 | - | - | 100,61 | - | sep 09 | 0 | - | - | 17.03.2016 | 5,61 | 500 | ||
| EIEN10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 27.06.2019 | 4,80 | 550 | ||
| EIKB15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15.03.2019 | 3,84 | 5 000 | ||
| EIKB17 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 20.05.2015 | 2,96 | 5 000 | ||
| EIKB19 | - | - | 100,41 | - | 5 feb | 35 | - | - | 03.03.2015 | 2,39 | 5 000 | ||
| EIKB20 | - | - | 100,30 | - | 19 apr | 0 | - | - | 14.03.2014 | 2,21 | 1 000 | ||
| EIKB21 | - | - | 111,20 | - | 14 mar | 0 | 14.03.2013 | Siste | 3,13 | 16.12.2019 | 5,00 | 2 000 | |
| EIKB22 | - | - | 104,20 | - | 23 mai | 30 | 23.05.2013 | Siste | 1,94 | 25.02.2015 | 4,40 | 2 000 | |
| EIKB23 | - | - | 100,75 | - | 8 apr | 107 | - | - | 03.05.2016 | 2,93 | 5 000 | ||
| EIKB26 | - | - | 108,83 | - | jun 12 | 0 | 22.06.2012 | Siste | 3,99 | 06.04.2021 | 5,20 | 1 000 | |
| EIKB27 | - | - | 108,02 | - | 4 mar | 0 | 04.03.2013 | Siste | 2,98 | 08.06.2018 | 4,65 | 1 000 | |
| EIKB28 | - | - | 100,59 | - | 21 mai | 0 | - | - | 08.06.2018 | 3,43 | 2 500 | ||
| EIKB29 | - | - | 100,41 | - | 16 mai | 0 | - | - | 23.10.2014 | 3,25 | 2 000 | ||
| EIKB30 | - | - | 104,22 | - | mai 12 | 0 | 29.05.2012 | Siste | 4,20 | 13.10.2026 | 4,60 | 1 600 | |
| EIKB31 | - | - | 100,57 | - | 23 mai | 25 | - | - | 01.12.2014 | 3,78 | 2 500 | ||
| EIKB32 | - | - | 104,50 | 3,10 | 23 mai | 55 | 23.05.2013 | Siste | 3,27 | 22.06.2016 | 3,75 | 850 | |
| EIKB34 | - | - | 100,52 | - | 23 apr | 69 | - | - | 05.06.2015 | 2,86 | 2 000 | ||
| EIKB35 | - | - | 101,45 | - | 26 mar | 0 | - | - | 06.06.2017 | 3,15 | 2 000 | ||
| EIKB37 | - | - | 100,62 | 0,03 | 23 mai | 110 | - | - | 03.12.2019 | 2,53 | 1 500 | ||
| EIKB38 | - | - | 101,63 | - | 21 mai | 0 | 21.05.2013 | Siste | 2,97 | 03.12.2019 | 3,25 | 1 000 | |
| EIKB39 | - | - | 100,29 | - | 25 apr | 0 | - | - | 03.12.2018 | 2,46 | 1 000 | ||
| EIKB40 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 17.01.2028 | 4,00 | 1 000 | ||
| ENBU08 | - | - | 106,74 | - | nov 12 | 0 | 02.11.2012 | Siste | 4,45 | 10.08.2020 | 5,50 | 500 | |
| ENEID30 | - | - | 103,81 | - | 29 apr | 0 | 29.04.2013 | Siste | 2,43 | 25.11.2014 | 4,95 | 975 | |
| ENEID41 | - | - | 103,75 | - | 6 mar | 0 | 06.03.2013 | Siste | 3,82 | 06.12.2017 | 4,70 | 500 | |
| ENEID55 | - | - | 100,50 | - | 14 mai | 3 | - | - | 10.04.2017 | 3,58 | 1 100 | ||
| ENEID59 | - | - | 100,85 | - | 21 mai | 0 | - | - | 09.11.2015 | 3,12 | 1 200 | ||
| ENEID64 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 20.09.2018 | 3,10 | 500 | ||
| FOE04 | - | - | 105,60 | - | 21 mai | 0 | - | - | 12.05.2016 | 7,38 | 1 400 | ||
| GOLP01 | - | - | 102,35 | -0,03 | 23 mai | 5 | - | - | 12.10.2017 | 7,11 | 1 300 | ||
| HNA35 | - | - | 103,33 | - | 25 feb | 43 | 25.02.2013 | Siste | 2,25 | 09.01.2014 | 6,20 | 750 | |
| HNA66 | - | - | 106,94 | - | 14 mai | 0 | 14.05.2013 | Siste | 2,98 | 21.11.2016 | 5,10 | 500 | |
| HNA69 | - | - | 108,61 | - | 6 feb | 0 | 06.02.2013 | Siste | 3,80 | 12.06.2017 | 6,00 | 700 | |
| HNA75 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 19.03.2018 | 6,11 | 740 | ||
| HNA87 | - | - | 109,40 | - | jul 12 | 0 | 03.07.2012 | Siste | 4,60 | 21.01.2019 | 6,30 | 500 | |
| HRG01 | - | - | 103,25 | - | 16 mai | 0 | - | - | 20.04.2017 | 9,44 | 500 | ||
| JLA01 | - | - | 99,00 | - | 13 mai | 0 | 13.05.2013 | Siste | 11,08 | 05.05.2015 | 10,50 | 700 | |
| JLA02 | - | - | 98,00 | - | 8 mai | 0 | - | - | 24.10.2017 | 10,14 | 500 | ||
| KLPKK02 | - | - | 100,65 | - | 7 mai | 0 | - | - | 15.09.2015 | 3,05 | 4 300 | ||
| KLPKK04 | - | - | 100,20 | - | 3 mai | 0 | - | - | 10.12.2013 | 2,88 | 1 053 | ||
| KLPKK05 | - | - | 108,95 | - | 3 jan | 0 | 03.01.2013 | Siste | 3,30 | 15.12.2020 | 4,60 | 750 | |
| KLPKK06 | - | - | 100,25 | 0,01 | 23 mai | 826 | - | - | 20.05.2014 | 2,94 | 3 560 | ||
| KLPKK08 | - | - | 103,05 | -0,22 | 23 mai | 2 | 23.05.2013 | Siste | 1,85 | 15.05.2015 | 3,50 | 2 500 | |
| KLPKK09 | - | - | 100,68 | - | 15 feb | 0 | - | - | 13.04.2016 | 2,73 | 1 000 | ||
| KLPKK10 | - | - | 100,45 | - | 18 apr | 0 | - | - | 10.11.2017 | 2,31 | 3 000 | ||
| KLPKK11 | - | - | 100,30 | - | 12 mar | 0 | - | - | 16.11.2016 | 2,22 | 2 000 | ||
| KLPKK12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 19.05.2017 | 2,25 | 1 000 | ||
| KLPKK13 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 15.05.2018 | 2,12 | 1 000 | ||
| KOG05 | - | - | 103,20 | - | 18 apr | 0 | - | - | 17.04.2014 | 5,62 | 500 | ||
| KOG06 | - | - | 101,50 | - | 15 mai | 0 | - | - | 11.09.2017 | 3,81 | 500 | ||
| LYSK66 | - | - | 104,31 | - | 30 apr | 0 | 29.04.2013 | Siste | 2,50 | 27.04.2015 | 4,75 | 600 | |
| LYSK91 | - | - | 100,14 | - | 25 jan | 0 | 25.01.2013 | Siste | 4,78 | 17.10.2022 | 4,80 | 500 | |
| MOBK02 | - | - | 100,87 | - | 10 mai | 0 | - | - | 28.05.2018 | 3,24 | 1 500 | ||
| MOBK06 | - | - | 102,46 | - | mar 12 | 0 | 08.03.2012 | Siste | 4,50 | 29.09.2025 | 4,75 | 700 | |
| MOBK08 | - | - | 100,44 | - | 6 mai | 0 | - | - | 27.10.2014 | 3,31 | 850 | ||
| MOBK09 | - | - | 100,71 | - | 6 mai | 0 | - | - | 08.05.2015 | 3,15 | 1 150 | ||
| MOBK10 | - | - | 101,12 | - | 21 mai | 0 | - | - | 06.09.2018 | 2,69 | 1 350 | ||
| MOBK11 | - | - | 100,06 | - | 16 mai | 0 | - | - | 10.05.2019 | 2,21 | 1 000 | ||
| MORG08 | - | - | 103,41 | - | 22 mai | 0 | 22.05.2013 | Siste | 2,05 | 10.06.2014 | 5,40 | 789 | |
| MORG18 | - | - | 108,40 | - | 25 feb | 0 | 25.02.2013 | Siste | 3,30 | 26.04.2017 | 5,50 | 700 | |
| MORG25 | - | - | 101,52 | - | 29 apr | 0 | 29.04.2013 | Siste | 1,82 | 27.08.2013 | 6,70 | 471 | |
| MORG26 | - | - | 102,30 | - | 6 mai | 0 | 06.05.2013 | Siste | 1,90 | 17.10.2013 | 7,26 | 483 | |
| MORG30 | - | - | 100,48 | - | 15 mai | 0 | - | - | 25.02.2014 | 3,88 | 700 | ||
| MORG33 | - | - | 100,82 | - | 25 jan | 0 | - | - | 05.12.2016 | 3,00 | 700 | ||
| MORP01 | - | - | 102,95 | - | 17 apr | 0 | - | - | 03.02.2014 | 8,46 | 500 | ||
| NAS03 | - | - | 102,85 | - | 16 mai | 0 | - | - | 13.04.2015 | 7,75 | 600 | ||
| NHY05 | - | - | 107,00 | - | 22 jan | 0 | 22.01.2013 | Siste | 4,14 | 05.07.2019 | 5,40 | 1 500 | |
| NODA80 | - | - | 100,28 | - | 21 mai | 0 | - | - | 22.10.2014 | 2,55 | 500 | ||
| NODA81 | - | - | 101,25 | - | 21 mai | 0 | - | - | 10.11.2014 | 4,22 | 1 500 | ||
| NODA82 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 19.04.2018 | 3,00 | 2 500 | ||
| NOKR44 | - | - | 100,66 | 0,01 | 23 mai | 508 | - | - | 17.06.2015 | 2,91 | 9 500 | ||
| NOKR45 | - | - | 106,37 | -0,23 | 23 mai | 150 | 23.05.2013 | Siste | 2,35 | 21.06.2017 | 4,05 | 4 150 | |
| NOKR46 | - | - | 107,21 | - | 16 mai | 0 | 16.05.2013 | Siste | 3,22 | 16.06.2021 | 4,25 | 10 000 | |
| NOKR47 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 18.06.2025 | 4,80 | 5 000 | ||
| NOKR48 | - | - | 100,29 | - | 22 mai | 100 | - | - | 18.06.2014 | 2,76 | 4 750 | ||
| NOKR49 | - | - | 100,05 | - | 17 apr | 0 | - | - | 19.06.2013 | 2,60 | 5 500 | ||
| NOKR50 | - | - | 100,67 | - | 15 mai | 10 | - | - | 15.06.2016 | 3,34 | 10 000 | ||
| NOKR51 | - | - | 101,80 | - | 16 mai | 40 | - | - | 21.06.2017 | 3,04 | 6 500 | ||
| NOKR52 | - | - | 103,68 | -0,24 | 23 mai | 26 | 23.05.2013 | Siste | 2,08 | 15.06.2016 | 3,40 | 4 000 | |
| NOKR53 | - | - | 101,10 | - | 2 mai | 100 | - | - | 19.06.2019 | 2,57 | 3 000 | ||
| NOKR54 | - | - | 100,08 | 0,03 | 23 mai | 290 | - | - | 20.06.2018 | 2,17 | 3 500 | ![]() | |
| NORG04 | - | - | 101,70 | - | 6 mai | 0 | - | - | 05.03.2014 | 5,62 | 750 | ||
| NORG20 | - | - | 100,66 | - | 15 mai | 0 | - | - | 11.05.2015 | 3,38 | 700 | ||
| NORG37 | - | - | 99,67 | - | 12 mar | 0 | - | - | 15.06.2016 | 3,73 | 900 | ||
| NORG64 | - | - | 101,15 | - | 7 mar | 0 | - | - | 19.09.2017 | 3,37 | 800 | ||
| NORG65 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 05.12.2019 | 4,43 | 500 | ||
| NSG17 | - | - | 98,00 | - | 14 mai | 0 | 14.05.2013 | Siste | 17,50 | 30.06.2014 | 15,50 | 530 | |
| ODF03 | - | - | 101,00 | - | 13 mai | 0 | - | - | 04.12.2013 | 6,79 | 500 | ||
| ODF04 | - | - | 99,63 | - | 21 mai | 0 | - | - | 11.04.2017 | 8,09 | 600 | ||
| ODF06 | - | - | 99,75 | - | 7 mai | 0 | - | - | 03.12.2018 | 8,43 | 500 | ||
| OLT16 | - | - | 100,46 | - | 22 mai | 0 | - | - | 15.09.2015 | 3,75 | 600 | ||
| ORK09 | - | - | 97,66 | - | 8 mai | 0 | - | - | 27.04.2017 | 5,19 | 1 300 | ||
| ORK10 | - | - | 107,90 | - | 6 mar | 0 | 06.03.2013 | Siste | 3,60 | 27.04.2017 | 5,70 | 1 200 | |
| ORK78 | - | - | 103,94 | - | 15 mai | 0 | 15.05.2013 | Siste | 2,26 | 22.04.2014 | 6,65 | 1 250 | |
| OSLKO01 | - | - | 102,39 | - | 13 feb | 0 | 13.02.2013 | Siste | 2,14 | 02.12.2013 | 5,25 | 1 000 | |
| OSLKO11 | - | - | 103,91 | - | 12 apr | 0 | 12.04.2013 | Siste | 1,78 | 01.12.2014 | 4,25 | 1 500 | |
| OSLKO14 | - | - | 108,99 | - | 12 mar | 0 | 12.03.2013 | Siste | 2,95 | 16.01.2019 | 4,65 | 1 000 | |
| OSLKO15 | - | - | 103,85 | - | 8 apr | 0 | 08.04.2013 | Siste | 2,03 | 06.02.2015 | 4,20 | 1 000 | |
| OSLKO16 | - | - | 106,64 | - | 9 apr | 0 | 09.04.2013 | Siste | 2,18 | 12.02.2016 | 4,62 | 1 000 | |
| OSLKO17 | - | - | 109,56 | - | nov 12 | 0 | 06.11.2012 | Siste | 2,72 | 15.05.2017 | 5,00 | 1 500 | |
| OSLKO18 | - | - | 110,25 | - | 14 jan | 0 | 14.01.2013 | Siste | 3,01 | 08.06.2018 | 5,10 | 1 500 | |
| OSLKO19 | - | - | 110,10 | - | 25 jan | 0 | 25.01.2013 | Siste | 3,21 | 04.11.2019 | 4,90 | 1 500 | |
| OSLKO20 | - | - | 108,12 | - | 12 apr | 0 | 12.04.2013 | Siste | 2,25 | 10.11.2016 | 4,65 | 1 500 | |
| OSLKO21 | - | - | 106,05 | - | 18 apr | 0 | 18.04.2013 | Siste | 2,02 | 23.11.2015 | 4,45 | 1 000 | |
| OSLKO22 | - | - | 109,65 | - | 25 mar | 0 | 25.03.2013 | Siste | 3,09 | 22.06.2020 | 4,60 | 1 500 | |
| OSLKO23 | - | - | 106,41 | - | jul 12 | 0 | 03.07.2012 | Siste | 3,45 | 01.07.2019 | 4,50 | 1 500 | |
| OSLKO24 | - | - | 103,71 | - | des 11 | 0 | 20.12.2011 | Siste | 3,73 | 26.11.2018 | 4,35 | 1 500 | |
| OSLKO25 | - | - | 101,40 | - | 9 apr | 0 | 09.04.2013 | Siste | 3,43 | 06.12.2022 | 3,60 | 1 500 | |
| OSLKO26 | - | - | 104,45 | - | 3 mai | 0 | 03.05.2013 | Siste | 2,90 | 12.02.2021 | 3,55 | 1 500 | |
| PLBK01 | - | - | 100,80 | - | 6 mai | 0 | - | - | 23.04.2015 | 2,97 | 1 000 | ||
| PLBK03 | - | - | 100,84 | - | 16 mai | 0 | - | - | 14.12.2015 | 3,21 | 1 000 | ||
| PLBK05 | - | - | 101,07 | - | sep 12 | 0 | - | - | 16.03.2015 | 3,21 | 1 000 | ||
| PLBK06 | - | - | 100,53 | - | 16 jan | 0 | - | - | 26.09.2014 | 3,07 | 1 000 | ||
| PLBK07 | - | - | 100,10 | - | okt 11 | 0 | - | - | 16.03.2016 | 3,26 | 1 000 | ||
| PLBK08 | - | - | 101,07 | - | des 12 | 0 | - | - | 12.12.2015 | 3,17 | 1 000 | ||
| PLBK09 | - | - | 100,46 | - | jul 12 | 0 | - | - | 28.09.2015 | 3,12 | 900 | ||
| PLBK10 | - | - | 100,96 | - | 16 mai | 0 | - | - | 30.03.2016 | 3,16 | 1 000 | ||
| PLBK11 | - | - | 101,32 | 0,07 | 23 mai | 8 | - | - | 28.03.2017 | 2,90 | 1 000 | ||
| PLBK12 | - | - | 99,99 | - | 25 apr | 0 | - | - | 14.09.2018 | 2,30 | 1 000 | ||
| POSTEN03 | - | - | 100,41 | -0,02 | 23 mai | 10 | - | - | 11.03.2016 | 3,52 | 500 | ||
| PRS07 | - | - | 102,30 | 0,05 | 23 mai | 10 | - | - | 25.02.2016 | 6,15 | 500 | ||
| PRS08 | - | - | 102,90 | 0,40 | 23 mai | 10 | - | - | 08.02.2017 | 6,41 | 500 | ||
| PRS09 | - | - | 101,50 | - | 10 mai | 1 | - | - | 17.01.2020 | 5,62 | 500 | ||
| REC01 | - | - | 100,00 | - | 16 mai | 0 | 16.05.2013 | Siste | 10,89 | 16.09.2014 | 11,00 | 1 250 | |
| REC02 | - | - | 85,50 | - | 21 mai | 5 | - | - | 03.05.2016 | 7,33 | 500 | ||
| REC03 | - | - | 89,25 | - | 22 mai | 0 | - | - | 03.05.2018 | 9,75 | 700 | ||
| SBHE14 | - | - | 103,95 | - | 2 mai | 0 | 02.05.2013 | Siste | -0,49 | 14.01.2014 | 5,20 | 750 | |
| SBHE18 | - | - | 103,72 | - | 8 apr | 0 | 08.04.2013 | Siste | 2,44 | 11.05.2015 | 4,30 | 660 | |
| SBNK06 | - | - | 100,25 | - | 10 mai | 0 | - | - | 20.06.2018 | 2,58 | 1 050 | ||
| SBVB02 | - | - | 100,57 | - | 16 mai | 100 | - | - | 08.08.2014 | 3,56 | 3 500 | ||
| SBVB03 | - | - | 100,70 | -0,21 | 23 mai | 79 | - | - | 08.02.2015 | 2,35 | 3 000 | ||
| SBVB04 | - | - | 100,25 | - | 15 apr | 0 | - | - | 07.02.2014 | 2,35 | 1 500 | ||
| SBVB05 | - | - | 100,79 | - | 21 mai | 0 | - | - | 18.08.2017 | 3,17 | 2 200 | ||
| SBVB06 | - | - | 105,94 | - | 10 apr | 0 | 10.04.2013 | Siste | 2,60 | 13.09.2017 | 4,05 | 1 300 | |
| SBVB07 | - | - | 100,13 | - | 7 mai | 0 | - | - | 16.09.2013 | 2,96 | 1 000 | ||
| SBVB08 | - | - | 100,66 | -0,05 | 23 mai | 190 | - | - | 08.04.2016 | 3,07 | 2 200 | ||
| SBVB09 | - | - | 110,41 | - | 1 feb | 0 | 01.02.2013 | Siste | 3,70 | 15.04.2021 | 5,20 | 1 100 | |
| SBVB10 | - | - | 100,70 | - | 6 mai | 0 | - | - | 13.01.2017 | 3,08 | 2 200 | ||
| SBVB12 | - | - | 99,98 | - | feb 12 | 0 | - | - | 18.11.2016 | 3,72 | 1 000 | ||
| SBVB14 | - | - | 101,30 | - | 22 mai | 100 | - | - | 04.05.2018 | 2,97 | 1 600 | ||
| SCH03 | - | - | 102,15 | - | 8 mar | 0 | - | - | 01.03.2017 | 4,78 | 500 | ||
| SDRL05 | - | - | 105,15 | - | 21 mai | 0 | 21.05.2013 | Siste | 4,23 | 05.10.2015 | 6,50 | 350 | |
| SDRL06 | - | - | 101,20 | - | 15 mai | 0 | - | - | 13.02.2014 | 5,16 | 1 250 | ||
| SIOFF01 | - | - | 100,88 | - | 15 mai | 0 | - | - | 30.01.2018 | 6,59 | 600 | ||
| SNI01 | - | - | 103,63 | - | 15 mai | 0 | - | - | 22.06.2016 | 7,56 | 1 600 | ||
| SNI02 | - | - | 101,25 | - | 22 mai | 7 | - | - | 19.03.2015 | 6,08 | 700 | ||
| SNI03 | - | - | 102,75 | - | 22 mai | 0 | - | - | 19.03.2018 | 7,08 | 800 | ||
| SNI04 | - | - | 103,38 | - | 7 mai | 0 | - | - | 04.09.2019 | 7,06 | 500 | ||
| SOFF03 | - | - | 101,05 | -0,20 | 23 mai | 3 | - | - | 25.02.2016 | 7,09 | 700 | ||
