|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 4 725,17 | 4 719,11 | 4 719,11 | -5,24 | 21 mai | 1,34 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,11% | 4 725,17 | 4 719,11 |
| Uke | 0,10% | 4 725,17 | 4 712,69 |
| Måned | -0,00% | 4 732,31 | 4 711,03 |
| Hittil i år | 1,11% | 4 732,31 | 4 615,77 |
| 1 år | 1,98% | 5 913,54 | 4 493,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

