|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 373,69 | 3 373,58 | 3 373,69 | 0,71 | 21 mai | 1,47 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,02% | 3 373,69 | 3 373,58 |
| Uke | 0,09% | 3 373,69 | 3 370,60 |
| Måned | 0,21% | 3 373,69 | 3 366,49 |
| Hittil i år | 0,69% | 3 373,69 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,70% | 6 457,73 | 3 317,79 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

