|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 4 724,35 | 4 722,00 | 4 724,35 | 2,21 | 16 mai | 1,30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,05% | 4 724,35 | 4 722,00 |
| Uke | 0,10% | 4 730,92 | 4 711,03 |
| Måned | 0,35% | 4 732,31 | 4 707,58 |
| Hittil i år | 1,23% | 4 732,31 | 4 615,77 |
| 1 år | 2,11% | 5 913,54 | 4 493,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

