|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Yield |
| 4 682,23 | 4 677,72 | 4 682,23 | 4,19 | 16:30 | 1,66 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,09% | 4 682,23 | 4 677,72 |
| Uke | 0,20% | 4 689,17 | 4 672,51 |
| Måned | -0,89% | 4 725,74 | 4 672,51 |
| Hittil i år | 0,32% | 4 732,31 | 4 615,77 |
| 1 år | 0,92% | 5 913,54 | 4 493,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger
