|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 4 722,17 | 4 720,91 | 4 720,91 | -0,72 | 24 mai | 1,34 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,02% | 4 722,17 | 4 720,91 |
| Uke | -0,07% | 4 725,17 | 4 719,11 |
| Måned | -0,07% | 4 732,31 | 4 711,03 |
| Hittil i år | 1,15% | 4 732,31 | 4 615,77 |
| 1 år | 2,07% | 5 913,54 | 4 493,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

