|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 4 723,43 | 4 721,63 | 4 721,63 | -1,26 | 23 mai | 1,33 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,03% | 4 723,43 | 4 721,63 |
| Uke | -0,01% | 4 725,17 | 4 718,51 |
| Måned | -0,04% | 4 732,31 | 4 711,03 |
| Hittil i år | 1,17% | 4 732,31 | 4 615,77 |
| 1 år | 2,20% | 5 913,54 | 4 493,64 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

