|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 553,74 | 3 553,43 | 3 553,74 | 0,44 | 22 mai | 1,30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 553,74 | 3 553,43 |
| Uke | 0,09% | 3 553,75 | 3 548,21 |
| Måned | 0,24% | 3 553,75 | 3 544,72 |
| Hittil i år | 0,85% | 3 553,75 | 3 520,93 |
| 1 år | 1,79% | 14 345,91 | 3 471,35 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

