|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 554,22 | 3 553,79 | 3 554,22 | 0,56 | 24 mai | 1,29 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,02% | 3 554,22 | 3 553,79 |
| Uke | 0,04% | 3 554,22 | 3 552,52 |
| Måned | 0,20% | 3 554,22 | 3 545,98 |
| Hittil i år | 0,86% | 3 554,22 | 3 520,93 |
| 1 år | 1,78% | 14 345,91 | 3 471,35 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

