|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 553,75 | 3 553,32 | 3 553,48 | 0,63 | 14:07 | 1,30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,02% | 3 553,75 | 3 553,32 |
| Uke | 0,15% | 3 553,75 | 3 547,27 |
| Måned | 0,23% | 3 553,75 | 3 544,72 |
| Hittil i år | 0,84% | 3 553,75 | 3 520,93 |
| 1 år | 1,78% | 14 345,91 | 3 471,35 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

