|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 552,85 | 3 552,52 | 3 552,85 | 0,43 | 16 mai | 1,30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 552,85 | 3 552,52 |
| Uke | 0,16% | 3 552,85 | 3 545,98 |
| Måned | 0,29% | 3 552,85 | 3 542,57 |
| Hittil i år | 0,82% | 3 552,85 | 3 520,93 |
| 1 år | 1,79% | 14 345,91 | 3 471,35 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

