|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Yield |
| 3 551,61 | 3 550,85 | 3 551,61 | 0,56 | 19 jun | 1,47 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,02% | 3 551,61 | 3 550,85 |
| Uke | 0,02% | 3 552,26 | 3 550,63 |
| Måned | -0,03% | 3 555,42 | 3 550,63 |
| Hittil i år | 0,79% | 3 555,42 | 3 520,93 |
| 1 år | 1,56% | 14 345,91 | 3 471,35 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger
