|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 373,89 | 3 373,72 | 3 373,89 | 0,20 | 16:30 | 1,47 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 373,89 | 3 373,72 |
| Uke | 0,06% | 3 373,89 | 3 370,84 |
| Måned | 0,22% | 3 373,89 | 3 366,49 |
| Hittil i år | 0,69% | 3 373,89 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,69% | 6 457,73 | 3 317,79 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

