|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 374,47 | 3 374,09 | 3 374,47 | 0,48 | 24 mai | 1,45 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 374,47 | 3 374,09 |
| Uke | 0,04% | 3 374,47 | 3 372,87 |
| Måned | 0,19% | 3 374,47 | 3 367,26 |
| Hittil i år | 0,71% | 3 374,47 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,70% | 6 457,73 | 3 317,79 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

