|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Eff. rente |
| 3 372,98 | 3 372,87 | 3 372,98 | 0,21 | 16 mai | 1,48 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 372,98 | 3 372,87 |
| Uke | 0,08% | 3 372,98 | 3 369,46 |
| Måned | 0,22% | 3 372,98 | 3 365,58 |
| Hittil i år | 0,67% | 3 372,98 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,71% | 6 457,73 | 3 316,38 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger

