|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Yield |
| 3 377,25 | 3 376,75 | 3 377,25 | 0,36 | 13:26 | 1,51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 377,25 | 3 376,75 |
| Uke | 0,03% | 3 377,25 | 3 375,91 |
| Måned | 0,13% | 3 377,25 | 3 373,58 |
| Hittil i år | 0,79% | 3 377,25 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,66% | 6 457,73 | 3 320,72 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger
