|
| Intradag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Siste | +/- | Tid | Yield |
| 3 376,89 | 3 376,33 | 3 376,89 | 0,23 | 09:14 | 1,51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 3 376,89 | 3 376,33 |
| Uke | 0,01% | 3 376,89 | 3 375,91 |
| Måned | 0,12% | 3 376,89 | 3 373,58 |
| Hittil i år | 0,78% | 3 376,89 | 3 350,55 |
| 1 år | 1,71% | 6 457,73 | 3 320,72 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
HEADLINE##sBRIX&&NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
Ingen meldinger
