Rentekurve - Statsobligasjoner
Dag |
1 mnd. siden |
12 mnd. siden |

Nyttige linker
Alle obligasjonsindekser
| Intradag | Dag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Navn | Kurs | Eff. rente | Tid | +/- | +/-% | Høy | Lav |
| ST1X | Statsobligasjonsind. 0.25 | 3 293,50 | 1,49 | 16:30 | 0,68 | 0,02% | 3 293,50 | 3 293,42 |
| ST2X | Statsobligasjonsind. 0.50 | 3 373,69 | 1,47 | 16:30 | 0,71 | 0,02% | 3 373,69 | 3 373,58 |
| ST3X | Statsobligasjonsind. 1.00 | 3 553,30 | 1,31 | 16:30 | 0,45 | 0,01% | 3 553,75 | 3 553,30 |
| ST4X | Statsobligasjonsind. 3.00 | 4 719,11 | 1,34 | 16:30 | -5,24 | -0,11% | 4 725,17 | 4 719,11 |
| ST5X | Statsobligasjonsind. 5.00 | 5 898,75 | 1,62 | 16:30 | -21,73 | -0,37% | 5 921,69 | 5 896,01 |

Dag
1 mnd. siden
12 mnd. siden