Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo Børs.
For utstedere notert på Oslo ABM, se Finanskalender Oslo ABM.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | Indre Sogn Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 03.02.2012 | Hol Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 03.02.2012 | Prospector Offshore Drilling S.A. | Årsresultat 2011 |
| 07.02.2012 | Yara International ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 07.02.2012 | Statoil Fuel & Retail ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 07.02.2012 | PCI Biotech Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 07.02.2012 | SpareBank 1 SR-Bank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Odfjell SE | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Renewable Energy Corporation ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Norske Skogindustrier ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Telenor ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Statoil ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Marine Harvest ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Saga Tankers ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | SAS Group AB | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Totens Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 08.02.2012 | Nes Prestegjelds Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | EDB ErgoGroup ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Cermaq ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Kitron ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Q-Free ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Electromagnetic Geoservices ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | TGS-NOPEC Geophysical Company ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Orkla ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | DNB ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Gjensidige Forsikring ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Cermaq ASA | Årsresultat 2011 |
| 09.02.2012 | EDB ErgoGroup ASA | Årsresultat 2011 |
| 09.02.2012 | Clavis Pharma ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Sparebanken Pluss | Årsresultat 2011 |
| 09.02.2012 | Algeta ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Nordic Semiconductor ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Skiens Aktiemølle ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 09.02.2012 | Aurskog Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 10.02.2012 | Navamedic ASA | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 10.02.2012 | Kongsberg Gruppen ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 10.02.2012 | Telio Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 10.02.2012 | ScanArc ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 10.02.2012 | Melhus Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 10.02.2012 | Bridge Energy ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2012 |
| 13.02.2012 | Songa Offshore SE | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 13.02.2012 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 13.02.2012 | NattoPharma ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2012 |
| 14.02.2012 | BWG Homes ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | ABG Sundal Collier Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | FARA ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Kværner ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Storebrand ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Badger Explorer ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Ekornes ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Pronova BioPharma ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Pronova BioPharma ASA | Årsresultat 2011 |
| 14.02.2012 | DiaGenic ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Sparebanken Sør | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Dockwise Ltd | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Scana Industrier ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Star Reefers Inc. | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | Imarex ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | BW Offshore Limited | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 14.02.2012 | TECO Maritime ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2012 |
| 15.02.2012 | Grieg Seafood ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Hexagon Composites ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Borgestad Industries ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Sandnes Sparebank | Årsresultat 2011 |
| 15.02.2012 | Acta Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | AF Gruppen ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Sparebanken Øst | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | AKVA group ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Apptix ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Klepp Sparebank | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Wilh. Wilhelmsen ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Sparebanken Vest | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | DNO International ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 15.02.2012 | Bergen Group ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Bridge Energy ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Morpol ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Tide ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Schibsted ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Norsk Hydro ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Hurtigruten ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Sølvtrans Holding ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Havila Ariel ASA | Årsresultat 2011 |
| 16.02.2012 | Photocure ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Bouvet ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Northern Logistic Property ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Statkraft AS | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Veidekke ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Aker BioMarine ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Farstad Shipping ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Panoro Energy ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | NorDiag ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | IGE Resources AB | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Fred. Olsen Energy ASA | Resultat 4. kvartal 2012 |
| 16.02.2012 | Oceanteam ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Oceanteam Shipping ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Storm Real Estate | Resultat 4. kvartal 2011 |
| 16.02.2012 | Norwegian Air Shuttle ASA | Resultat 4. kvartal 2011 |
