Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo Børs.
For utstedere notert på Oslo Axess, se Finanskalender Oslo Axess og for utstedere notert på Oslo ABM, se Finanskalender Oslo ABM.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 16.03.2010 | Axis-Shield plc | Resultat 4. kvartal 2009 |
| 17.03.2010 | SpareBank 1 Nord-Norge | Forstanderskapsmøte |
| 17.03.2010 | Marine Farms ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 18.03.2010 | Sparebanken Vest | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 18.03.2010 | Statkraft AS | Årsresultat 2009 |
| 18.03.2010 | SpareBank 1 Nord-Norge | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 18.03.2010 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 18.03.2010 | Høland Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 19.03.2010 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | Årsresultat 2009 |
| 19.03.2010 | Sparebanken Møre | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 22.03.2010 | Solstad Offshore ASA | Årsresultat 2009 |
| 22.03.2010 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Årsresultat 2009 |
| 23.03.2010 | Totens Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 24.03.2010 | Borgestad ASA | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Oslo Børs | Oslo Børs styremøte |
| 25.03.2010 | Sandnes Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Navamedic ASA | Generalforsamling 2010 |
| 25.03.2010 | Sparebanken Sør | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Helgeland Sparebank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Helgeland Sparebank | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Sparebanken Pluss | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Global Tender Barges ASA | Generalforsamling 2010 |
| 25.03.2010 | SpareBank 1 SR-Bank | Forstanderskapsmøte 2010 |
| 25.03.2010 | Maritime Industrial Services Co Ltd. Inc | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Renewable Energy Corporation ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 26.03.2010 | Posten Norge AS | Årsresultat 2009 |
| 26.03.2010 | Sparebanken Hedmark | Årsresultat 2009 |
| 26.03.2010 | Statoil ASA | Årsresultat 2009 |
| 26.03.2010 | Havila Shipping ASA | Generalforsamling 2010 |
| 26.03.2010 | Ignis ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 29.03.2010 | Avinor AS | Årsresultat 2009 |
| 30.03.2010 | PA Resources AB | Årsresultat 2009 |
| 30.03.2010 | Questerre Energy Corporation | Årsresultat 2009 |
| 31.03.2010 | Crew Gold Corporation | Resultat 4. kvartal 2009 |
| 31.03.2010 | Northland Resources Inc | Årsresultat 2009 |
| 06.04.2010 | Norse Energy Corp. ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 07.04.2010 | Stolt-Nielsen S.A. | Resultat 1. kvartal 2010 |
| 07.04.2010 | SAS Group AB | Generalforsamling 2010 |
| 07.04.2010 | American Shipping Company ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Aker ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Aker Seafoods ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Aker BioMarine ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Aker Solutions ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Wilson ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Green Reefers ASA | Generalforsamling 2010 |
